Лига Конференций УЕФАЛига Конференций. Группа A

# Команда И В Н П М О
1 Лилль 6 4 2 0 10 : 2 14
2 Слован Братислава 6 3 1 2 8 : 7 10
3 НК Олимпия Любляна 6 2 0 4 4 : 9 6
4 КИ Клаксвик 6 1 1 4 5 : 9 4

Лига Конференций УЕФАЛига Конференций. Группа B

# Команда И В Н П М О
1 Маккаби Тель-Авив 6 5 0 1 14 : 9 15
2 КАА Гент 6 4 1 1 16 : 7 13
3 Заря 6 2 1 3 10 : 11 7
4 Брейдаблик 6 0 0 6 5 : 18 0

Лига Конференций УЕФАЛига Конференций. Группа C

# Команда И В Н П М О
1 Виктория Пльзень 6 6 0 0 9 : 1 18
2 Динамо Загреб 6 3 0 3 10 : 5 9
3 ФК Астана 6 1 1 4 4 : 13 4
4 КФ Балкани 6 1 1 4 3 : 7 4

Лига Конференций УЕФАЛига Конференций. Группа D

# Команда И В Н П М О
1 Брюгге 6 5 1 0 15 : 3 16
2 Буде Глимт 6 3 1 2 11 : 8 10
3 Бешикташ 6 1 1 4 7 : 14 4
4 ФК Лугано 6 1 1 4 6 : 14 4

Лига Конференций УЕФАЛига Конференций. Группа E

# Команда И В Н П М О
1 Астон Вилла 6 4 1 1 12 : 7 13
2 Легия Варшава 6 4 0 2 10 : 6 12
3 АЗ Алкмар 6 2 0 4 7 : 12 6
4 ХСК Зриньски Мостар 6 1 1 4 6 : 10 4

Лига Конференций УЕФАЛига Конференций. Группа F

# Команда И В Н П М О
1 Фиорентина 6 3 3 0 14 : 6 12
2 Ференцварош Будапешт 6 2 4 0 9 : 6 10
3 Генк 6 2 3 1 8 : 5 9
4 ФК Чукарички 6 0 0 6 2 : 16 0

Лига Конференций УЕФАЛига Конференций. Группа G

# Команда И В Н П М О
1 ПАОК Салоники 6 5 1 0 16 : 10 16
2 Айнтрахт 6 3 0 3 11 : 7 9
3 Абердин 6 1 3 2 10 : 10 6
4 ХИК Хельсинки 6 0 2 4 7 : 17 2

Лига Конференций УЕФАЛига Конференций. Группа H

# Команда И В Н П М О
1 Фенербахче 6 4 0 2 13 : 11 12
2 Лудогорец Разград 6 4 0 2 11 : 11 12
3 Норшелланн 6 3 1 2 17 : 7 10
4 Спартак Трнава 6 0 1 5 3 : 15 1