Таблицы чемпионатов
|
||
---|---|---|
Динамо | 28 | 68 |
Александрия | 28 | 63 |
Шахтер | 28 | 58 |
|
||
---|---|---|
Эпицентр | 14 | 29 |
Агробизнес | 14 | 28 |
Металлист | 14 | 22 |
|
||
---|---|---|
Ливерпуль | 36 | 83 |
Арсенал | 36 | 68 |
Ньюкасл | 36 | 66 |
|
||
---|---|---|
Барселона | 35 | 82 |
Реал Мадрид | 35 | 75 |
Атлетико | 35 | 70 |
|
||
---|---|---|
Наполи | 36 | 78 |
Интер | 36 | 77 |
Аталанта | 36 | 71 |
|
||
---|---|---|
Бавария | 33 | 79 |
Байер | 33 | 68 |
Айнтрахт | 33 | 57 |
|
||
---|---|---|
ПСЖ | 33 | 81 |
Олимпик Марсель | 33 | 62 |
Монако | 33 | 61 |
|
||
---|---|---|
Спортинг | 33 | 79 |
Бенфика | 33 | 79 |
Порту | 33 | 68 |
|
||
---|---|---|
Аякс | 32 | 74 |
ПСВ Эйндховен | 32 | 73 |
Фейеноорд | 32 | 65 |
Таблицы групп Еврокубков
Таблицы турниров национальных сборных
Таблицы других турниров
|
||
---|---|---|
Галатасарай | 33 | 86 |
Фенербахче | 33 | 78 |
Бешикташ | 33 | 58 |
|
||
---|---|---|
Краснодар | 28 | 61 |
Зенит | 28 | 60 |
ЦСКА Москва | 28 | 55 |