Евро 2020ЕВРО-2020. Группа B

# Команда И В Н П М О
1 Бельгия 3 3 0 0 7 : 1 9
2 Дания 3 1 0 2 5 : 4 3
3 Финляндия 3 1 0 2 1 : 3 3
4 Россия 3 1 0 2 2 : 7 3

Евро 2020ЕВРО-2020. Группа C

# Команда И В Н П М О
1 Нидерланды 3 3 0 0 8 : 2 9
2 Австрия 3 2 0 1 4 : 3 6
3 УКРАИНА 3 1 0 2 4 : 5 3
4 Северная Македония 3 0 0 3 2 : 8 0

Евро 2020ЕВРО-2020. Группа D

# Команда И В Н П М О
1 Англия 3 2 1 0 2 : 0 7
2 Хорватия 3 1 1 1 4 : 3 4
3 Чехия 3 1 1 1 3 : 2 4
4 Шотландия 3 0 1 2 1 : 5 1

Евро 2020ЕВРО-2020. Группа A

# Команда И В Н П М О
1 Италия 3 3 0 0 7 : 0 9
2 Уельс 3 1 1 1 3 : 2 4
3 Швейцария 3 1 1 1 4 : 5 4
4 Турция 3 0 0 3 1 : 8 0

Евро 2020ЕВРО-2020. Группа E

# Команда И В Н П М О
1 Швеция 3 2 1 0 4 : 2 7
2 Испания 3 1 2 0 6 : 1 5
3 Словакия 3 1 0 2 2 : 7 3
4 Польша 3 0 1 2 4 : 6 1

Евро 2020ЕВРО-2020. Группа F

# Команда И В Н П М О
1 Франция 3 1 2 0 4 : 3 5
2 Германия 3 1 1 1 6 : 5 4
3 Португалия 3 1 1 1 7 : 6 4
4 Венгрия 3 0 2 1 3 : 6 2