ПРО ФУТБОЛ

Коллективный прогноз


Футбольный прогноз ПРО ФУТБОЛ представляет футбольный прогноз, призванный помочь любителям ставок на футбольные матчи. Мы назвали этот проект "Коллективный прогноз".

Информация "коллективного прогноза" основывается на анализе ставок игроков тотализатора сайта ПРО ФУТБОЛ, в котором около тысячи человек регулярно принимают участие. Среди участников мы выделили "экспертов" по каждому из турниров, это наиболее удачливые игроки (учитываются только угаданные исходы матчей), которые показывали стабильные результаты на протяжении последнего года. Каждому из "экспертов" присвоен рейтинг, рейтинг "экспертов" постоянно пересчитывается.

Сравнивая вероятность того или иного исхода матча по мнению букмекеров и по мнению "экспертов" тотализатора мы можем определить наиболее "интересные" для ставок исходы. Если вероятность "экспертов" более чем на 50% выше вероятности букмекеров, то этот исход выделяется в таблице красным цветом, если же ниже - синим.

Кроме того, для удобства аналитики добавлена информация о последних результатах матчей команд. Ее можно посмотреть, кликнув на название команды.

Конечно же нельзя рассматривать "Коллективный прогноз" как руководство к действию. Делайте ставки, полагаясь лишь на собственные аналитические заключения и опыт. Задача же "коллективного прогноза" предоставить еще одно мнение, тенденции плюс удобный инструмент для определения объекта ставки.

Матч Коэфф Вероятность букмекеров Вероятность "экспертов" Относительная разница вероятностей Кол-во ставок
всего (экспертов)
обновлено 18 мая 2025 06:52
 
Италия
18 мая 2025 21:45 [ІТАЛІЯ: Серія A]
Рома 2.30 41.26% 28.26% -31.51% 15 (6)
Ничья 3.50 27.11% 52.69% 94.36% 18 (9)
Мілан 3.00 31.63% 19.06% -39.74% 1 (1)
18 мая 2025 21:45 [ІТАЛІЯ: Серія A]
Кальярі 2.60 36.59% 25.86% -29.32% 14 (6)
Ничья 3.00 31.71% 41.66% 31.38% 16 (7)
Венеція 3.00 31.71% 32.48% 2.43% 4 (3)
18 мая 2025 21:45 [ІТАЛІЯ: Серія A]
Парма 6.30 14.84% 0.11% -99.26% 2 (1)
Ничья 4.10 22.81% 0% -100% 2 (0)
Наполі 1.50 62.35% 99.89% 60.21% 30 (15)
18 мая 2025 21:45 [ІТАЛІЯ: Серія A]
Фіорентина 2.80 34.01% 0.7% -97.94% 7 (1)
Ничья 3.10 30.72% 86.77% 182.45% 21 (11)
Болонья 2.70 35.27% 12.52% -64.5% 6 (4)
18 мая 2025 21:45 [ІТАЛІЯ: Серія A]
Верона 3.40 28.21% 10.49% -62.81% 6 (4)
Ничья 3.40 28.21% 34.44% 22.08% 12 (6)
Комо 2.20 43.59% 55.07% 26.34% 16 (6)
18 мая 2025 21:45 [ІТАЛІЯ: Серія A]
Інтер 1.60 58.47% 80.94% 38.43% 29 (15)
Ничья 4.10 22.82% 19.06% -16.48% 3 (1)
Лаціо 5.00 18.71% 0% -100% 2 (0)
18 мая 2025 21:45 [ІТАЛІЯ: Серія A]
Ювентус 1.40 68.37% 100% 46.26% 32 (16)
Ничья 4.70 20.37% 0% -100% 0 (0)
Удінезе 8.50 11.26% 0% -100% 2 (0)
18 мая 2025 21:45 [ІТАЛІЯ: Серія A]
Лечче 1.80 52.06% 63.09% 21.19% 23 (10)
Ничья 3.40 27.56% 13.54% -50.87% 5 (3)
Торіно 4.60 20.37% 23.38% 14.78% 6 (3)
18 мая 2025 21:45 [ІТАЛІЯ: Серія A]
Монца 4.80 20.15% 0.7% -96.53% 2 (1)
Ничья 3.70 26.13% 23.38% -10.52% 7 (3)
Емполі 1.80 53.72% 75.92% 41.33% 25 (12)
 
Испания
18 мая 2025 20:00 [ІСПАНІЯ: Ла Ліга]
Валенсія 2.20 43.82% 45.2% 3.15% 13 (7)
Ничья 3.20 30.13% 18.71% -37.9% 14 (3)
Атлетік Більбао 3.70 26.05% 36.09% 38.54% 8 (5)
18 мая 2025 20:00 [ІСПАНІЯ: Ла Ліга]
Барселона 1.90 49.93% 96.86% 93.99% 25 (13)
Ничья 4.00 23.72% 2.27% -90.43% 7 (1)
Вільярреал 3.60 26.35% 0.87% -96.7% 2 (1)
18 мая 2025 20:00 [ІСПАНІЯ: Ла Ліга]
Атлетіко 2.00 47.71% 90.09% 88.83% 27 (14)
Ничья 3.70 25.79% 9.91% -61.57% 6 (1)
Бетіс 3.60 26.5% 0% -100% 2 (0)
18 мая 2025 20:00 [ІСПАНІЯ: Ла Ліга]
Севілья 4.20 22.12% 0% -100% 0 (0)
Ничья 4.00 23.23% 0% -100% 4 (0)
Реал Мадрид 1.70 54.65% 100% 82.98% 31 (15)
18 мая 2025 20:00 [ІСПАНІЯ: Ла Ліга]
Реал Сосьєдад 2.10 45.27% 76.89% 69.85% 23 (11)
Ничья 3.20 29.71% 20.55% -30.83% 7 (3)
Жирона 3.80 25.02% 2.56% -89.77% 4 (1)
18 мая 2025 20:00 [ІСПАНІЯ: Ла Ліга]
Вальядолід 5.50 16.99% 1.96% -88.46% 2 (2)
Ничья 3.80 24.59% 2.27% -90.77% 4 (1)
Алавес 1.60 58.41% 95.77% 63.96% 28 (12)
18 мая 2025 20:00 [ІСПАНІЯ: Ла Ліга]
Осасуна 1.80 52.24% 87.3% 67.11% 31 (14)
Ничья 3.50 26.87% 0% -100% 1 (0)
Еспаньйол 4.50 20.9% 12.7% -39.23% 2 (1)
18 мая 2025 20:00 [ІСПАНІЯ: Ла Ліга]
Майорка 2.00 47.06% 90.09% 91.44% 30 (14)
Ничья 3.20 29.41% 9.91% -66.3% 4 (1)
Хетафе 4.00 23.53% 0% -100% 0 (0)
18 мая 2025 20:00 [ІСПАНІЯ: Ла Ліга]
Лас-Пальмас 2.90 32.67% 0% -100% 2 (0)
Ничья 3.40 27.86% 38.23% 37.22% 20 (6)
Леганес 2.40 39.47% 61.77% 56.5% 12 (9)
18 мая 2025 20:00 [ІСПАНІЯ: Ла Ліга]
Сельта 1.80 52.91% 100% 89% 30 (15)
Ничья 3.90 24.42% 0% -100% 4 (0)
Райо Вальєкано 4.20 22.67% 0% -100% 0 (0)
 
Нидерланды
18 мая 2025 15:30 [НІДЕРЛАНДИ: Ередивізі]
АЗ Алкмар 1.30 70.94% 100% 40.96% 36 (8)
Ничья 5.50 16.77% 0% -100% 0 (0)
Алмере Сіті 7.50 12.3% 0% -100% 0 (0)
18 мая 2025 15:30 [НІДЕРЛАНДИ: Ередивізі]
Спарта Роттердам 8.50 11.25% 13.24% 17.69% 3 (1)
Ничья 6.30 15.18% 0% -100% 2 (0)
ПСВ Ейндховен 1.30 73.57% 86.76% 17.93% 32 (8)
18 мая 2025 15:30 [НІДЕРЛАНДИ: Ередивізі]
Геренвен 3.00 31.92% 33.19% 3.98% 3 (3)
Ничья 3.90 24.55% 25.56% 4.11% 6 (2)
Феєнорд 2.20 43.53% 41.24% -5.26% 28 (4)
18 мая 2025 15:30 [НІДЕРЛАНДИ: Ередивізі]
РКС Валвейк 2.90 32.86% 31.31% -4.72% 6 (3)
Ничья 4.00 23.82% 68.69% 188.37% 14 (5)
Гоу Егед Іглз 2.20 43.32% 0% -100% 16 (0)
18 мая 2025 15:30 [НІДЕРЛАНДИ: Ередивізі]
Зволле 2.30 41.12% 39% -5.16% 20 (3)
Ничья 3.60 26.27% 51.77% 97.07% 15 (4)
Гронінген 2.90 32.61% 9.23% -71.7% 1 (1)
18 мая 2025 15:30 [НІДЕРЛАНДИ: Ередивізі]
НАК Бреда 1.90 49.93% 90.77% 81.79% 32 (7)
Ничья 3.60 26.35% 0% -100% 3 (0)
Віллем II 4.00 23.72% 9.23% -61.09% 1 (1)
18 мая 2025 15:30 [НІДЕРЛАНДИ: Ередивізі]
Гераклес 2.60 36.46% 9.24% -74.66% 6 (1)
Ничья 3.70 25.62% 90.76% 254.25% 23 (7)
НЕК Неймеген 2.50 37.92% 0% -100% 7 (0)
18 мая 2025 15:30 [НІДЕРЛАНДИ: Ередивізі]
Фортуна 2.60 37% 25.5% -31.08% 5 (2)
Ничья 3.70 26% 74.5% 186.54% 22 (6)
Утрехт 2.60 37% 0% -100% 9 (0)
18 мая 2025 15:30 [НІДЕРЛАНДИ: Ередивізі]
Аякс 1.40 66.08% 100% 51.33% 31 (8)
Ничья 5.00 18.5% 0% -100% 3 (0)
Твенте 6.00 15.42% 0% -100% 1 (0)
 
Турция
18 мая 2025 19:00 [ТУРЕЧЧИНА: Суперліга]
Аланіяспор 3.50 26.87% 5.09% -81.06% 1 (1)
Ничья 3.60 26.12% 7.18% -72.51% 2 (2)
Бешикташ 2.00 47.01% 87.72% 86.6% 31 (20)
18 мая 2025 19:00 [ТУРЕЧЧИНА: Суперліга]
Антальяспор 2.00 47.29% 89.44% 89.13% 27 (19)
Ничья 3.40 27.82% 10.56% -62.04% 7 (4)
Газіантеп ФК 3.80 24.89% 0% -100% 0 (0)
18 мая 2025 19:00 [ТУРЕЧЧИНА: Суперліга]
Бодрумспор 2.00 47.01% 65.25% 38.8% 18 (12)
Ничья 3.50 26.87% 15.18% -43.51% 8 (6)
Трабзонспор 3.60 26.12% 19.56% -25.11% 8 (5)
18 мая 2025 19:00 [ТУРЕЧЧИНА: Суперліга]
Фенербахче 1.20 76.65% 98.95% 29.09% 30 (22)
Ничья 6.50 14.15% 1.05% -92.58% 3 (1)
Еюпспор 10.00 9.2% 0% -100% 1 (0)
18 мая 2025 19:00 [ТУРЕЧЧИНА: Суперліга]
Галатасарай 1.20 79.23% 97.55% 23.12% 32 (22)
Ничья 7.40 12.85% 2.45% -80.93% 1 (1)
Кайсеріспор 12.00 7.92% 0% -100% 1 (0)
18 мая 2025 19:00 [ТУРЕЧЧИНА: Суперліга]
Касимпаша 2.30 41.26% 58.59% 42% 15 (12)
Ничья 3.50 27.11% 23.36% -13.83% 13 (7)
Істанбул Башакшехір 3.00 31.63% 18.05% -42.93% 6 (4)
18 мая 2025 19:00 [ТУРЕЧЧИНА: Суперліга]
Самсунспор 1.80 51.93% 97.83% 88.39% 30 (21)
Ничья 3.70 25.27% 2.17% -91.41% 3 (2)
Сівасспор 4.10 22.8% 0% -100% 1 (0)
18 мая 2025 19:00 [ТУРЕЧЧИНА: Суперліга]
Чайкур Різеспор 2.00 47.35% 74.46% 57.25% 22 (16)
Ничья 3.70 25.59% 24.49% -4.3% 11 (6)
Гьозтепе 3.50 27.06% 1.05% -96.12% 1 (1)