Лига Наций УЕФАЛига наций УЕФА. Лига D1

# Команда И В Н П М О
1 Латвия 6 4 1 1 12 : 5 13
2 Молдова 6 4 1 1 10 : 6 13
3 Андорра 6 2 2 2 6 : 7 8
4 Лихтенштейн 6 0 0 6 1 : 11 0

Лига Наций УЕФАЛига наций УЕФА. Лига D2

# Команда И В Н П М О
1 Эстония 4 4 0 0 10 : 2 12
2 Мальта 4 2 0 2 5 : 4 6
3 Сан Марино 4 0 0 4 0 : 9 0

Лига Наций УЕФАЛига наций УЕФА. Лига C3

# Команда И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8 : 6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7 : 4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5 : 6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3 : 7 3

Лига Наций УЕФАЛига наций УЕФА. Лига C4

# Команда И В Н П М О
1 Грузия 6 5 1 0 16 : 3 16
2 Болгария 6 2 3 1 10 : 8 9
3 Северная Македония 6 2 1 3 7 : 7 7
4 Гибралтар 6 0 1 5 3 : 18 1

Лига Наций УЕФАЛига наций УЕФА. Лига C2

# Команда И В Н П М О
1 Греция 6 5 0 1 10 : 2 15
2 Косово 6 3 0 3 11 : 8 9
3 Сев. Ирландия 6 1 2 3 7 : 10 5
4 Кипр 6 1 2 3 4 : 12 5

Лига Наций УЕФАЛига наций УЕФА. Лига C1

# Команда И В Н П М О
1 Турция 6 4 1 1 18 : 5 13
2 Люксембург 6 3 2 1 9 : 7 11
3 Фареры 6 2 2 2 7 : 10 8
4 Литва 6 0 1 5 2 : 14 1

Лига Наций УЕФАЛига наций УЕФА. Лига A2

# Команда И В Н П М О
1 Испания 6 3 2 1 8 : 5 11
2 Португалия 6 3 1 2 11 : 3 10
3 Швейцария 6 3 0 3 6 : 9 9
4 Чехия 6 1 1 4 5 : 13 4

Лига Наций УЕФАЛига наций УЕФА. Лига A1

# Команда И В Н П М О
1 Хорватия 6 4 1 1 8 : 6 13
2 Дания 6 4 0 2 9 : 5 12
3 Франция 6 1 2 3 5 : 7 5
4 Австрия 6 1 1 4 6 : 10 4

Лига Наций УЕФАЛига наций УЕФА. Лига A4

# Команда И В Н П М О
1 Нидерланды 6 5 1 0 14 : 6 16
2 Бельгия 6 3 1 2 11 : 8 10
3 Польша 6 2 1 3 6 : 12 7
4 Уельс 6 0 1 5 6 : 11 1

Лига Наций УЕФАЛига наций УЕФА. Лига A3

# Команда И В Н П М О
1 Италия 6 3 2 1 8 : 7 11
2 Венгрия 6 3 1 2 8 : 5 10
3 Германия 6 1 4 1 11 : 9 7
4 Англия 6 0 3 3 4 : 10 3

Лига Наций УЕФАЛига наций УЕФА. Лига B1

# Команда И В Н П М О
1 Шотландия 6 4 1 1 11 : 5 13
2 УКРАИНА 6 3 2 1 10 : 4 11
3 Ирландия 6 2 1 3 8 : 7 7
4 Армения 6 1 0 5 4 : 17 3

Лига Наций УЕФАЛига наций УЕФА. Лига B3

# Команда И В Н П М О
1 Босния-Герцеговина 6 3 2 1 8 : 8 11
2 Финляндия 6 2 2 2 8 : 6 8
3 Черногория 6 2 1 3 6 : 6 7
4 Румыния 6 2 1 3 6 : 8 7

Лига Наций УЕФАЛига наций УЕФА. Лига B2

# Команда И В Н П М О
1 Израиль 4 2 2 0 8 : 6 8
2 Исландия 4 0 4 0 6 : 6 4
3 Албания 4 0 2 2 4 : 6 2
4 Россия 0 0 0 0 0 : 0 0

Лига Наций УЕФАЛига наций УЕФА. Лига B4

# Команда И В Н П М О
1 Сербия 6 4 1 1 13 : 5 13
2 Норвегия 6 3 1 2 7 : 7 10
3 Словения 6 1 3 2 6 : 10 6
4 Швеция 6 1 1 4 7 : 11 4