ПРО ФУТБОЛ
[ Рейтинги УЕФА, ФИФА ]

Рейтинг стран УЕФА (UEFA)

Обновлен 18 июня 2026 22:19

# Страна 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 Рейтинг Клубы
1 Англия 23.000 17.375 29.464 28.680 3.333 101.852 9/ 9
2 Италия 22.357 21.000 21.875 19.000 3.428 87.660 7/ 7
3 Испания 16.571 16.062 23.892 22.093 3.750 82.368 8/ 8
4 Германия 17.125 19.357 18.421 21.785 3.428 80.116 7/ 7
5 Франция 12.583 16.250 17.928 18.321 2.571 67.653 7/ 7
6 Португалия 12.500 11.000 16.250 20.500 2.400 62.650 5/ 5
7 Бельгия 14.200 14.400 15.650 11.400 1.200 56.850 5/ 5
8 Нидерланды 13.500 10.000 15.250 9.979 2.000 50.729 6/ 6
9 Türkiye 11.800 12.000 10.300 11.075 1.200 46.375 5/ 5
10 Czechia 6.750 13.500 10.550 11.025 1.200 43.025 5/ 5
11 Польша 7.750 6.875 11.750 15.750 0.000 42.125 5/ 5
12 Греция 2.125 11.400 12.687 14.200 0.000 40.412 5/ 5
13 Дания 5.900 8.500 7.656 12.250 0.000 34.306 4/ 4
14 Норвегия 5.750 8.000 11.812 8.050 0.000 33.612 5/ 5
15 Кипр 5.100 3.750 10.562 12.156 0.000 31.568 4/ 4
16 Швейцария 8.500 5.200 7.050 6.200 0.000 26.950 4/ 4
17 Швеция 6.250 1.875 11.375 5.000 0.000 24.500 4/ 4
18 Венгрия 5.875 4.500 6.625 7.437 0.000 24.437 4/ 4
19 Шотландия 3.500 6.400 9.250 5.000 0.000 24.150 5/ 5
20 Австрия 4.900 4.800 9.650 4.100 0.000 23.450 5/ 5
21 Украина 5.700 4.100 3.600 8.312 1.500 23.212 4/ 4
22 Румыния 6.250 3.250 7.750 5.750 0.000 23.000 4/ 4
23 Хорватия 3.375 5.875 5.875 7.031 0.000 22.156 4/ 4
24 Словения 2.125 3.875 9.093 6.375 0.000 21.468 4/ 4
25 Израиль 6.250 8.750 2.875 2.875 0.000 20.750 4/ 4
26 Азербайджан 4.000 5.875 2.875 5.812 0.000 18.562 4/ 4
27 Словакия 6.000 5.000 4.625 2.625 0.000 18.250 4/ 4
28 Болгария 4.500 4.375 3.625 5.187 0.000 17.687 4/ 4
29 Россия 4.333 4.333 4.333 4.333 0.000 17.332 0
30 Сербия 5.375 1.400 3.725 5.750 0.000 16.250 4/ 4
31 Исландия 3.000 3.833 4.562 3.625 0.000 15.020 4/ 4
32 Ирландия 3.375 1.500 5.343 4.250 0.000 14.468 4/ 4
33 Армения 2.375 2.250 4.375 4.187 0.000 13.187 4/ 4
34 Босния-Герцеговина 2.000 2.250 4.375 3.312 0.000 11.937 4/ 4
35 Kosovo 2.875 3.000 2.000 3.781 0.000 11.656 4/ 4
36 Казахстан 1.125 3.125 3.000 3.625 0.000 10.875 4/ 4
37 Финляндия 2.625 1.750 2.250 3.625 0.000 10.250 4/ 4
38 Латвия 2.750 1.625 3.875 2.000 0.000 10.250 4/ 4
39 Молдова 3.750 2.000 2.125 1.500 0.000 9.375 4/ 4
40 Лихтенштейн 6.500 0.500 0.500 1.000 0.000 8.500 1/ 1
41 Фарерские Острова 2.250 2.750 1.500 1.750 0.000 8.250 4/ 4
42 North Македония 1.625 1.500 0.666 3.343 0.000 7.134 3/ 3
43 Мальта 2.625 1.500 1.000 2.000 0.000 7.125 4/ 4
44 Албания 0.875 2.125 1.250 2.250 0.000 6.500 4/ 4
45 Беларусь 0.625 1.750 1.875 2.125 0.000 6.375 3/ 3
46 Литва 2.375 1.125 1.375 1.125 0.000 6.000 4/ 4
47 Gibraltar 0.875 0.166 1.500 3.333 0.000 5.874 3/ 3
48 Черногория 1.000 1.333 2.500 1.000 0.000 5.833 4/ 4
49 Северная Ирландия 1.250 1.125 1.500 1.750 0.000 5.625 4/ 4
50 Люксембург 1.125 2.250 1.250 0.750 0.000 5.375 4/ 4
51 Андорра 0.666 1.666 1.000 2.000 0.000 5.332 3/ 3
52 Грузия 1.125 1.250 1.250 1.125 0.000 4.750 4/ 4
53 Эстония 1.166 0.125 1.625 1.625 0.000 4.541 4/ 4
54 Уэльс 1.166 0.625 2.000 0.333 0.000 4.124 4/ 4
55 Сан Марино 0.833 0.333 0.666 0.833 0.000 2.665 3/ 3
Информация сайта UEFA Ranking By Bert Kassies