Лига Конференций УЕФАЛига Конференций. Группа A

# Команда И В Н П М О
1 Лилль 1 1 0 0 2 : 0 3
2 Слован Братислава 1 1 0 0 2 : 1 3
3 КИ Клаксвик 1 0 0 1 1 : 2 0
4 НК Олимпия Любляна 1 0 0 1 0 : 2 0

Лига Конференций УЕФАЛига Конференций. Группа B

# Команда И В Н П М О
1 Маккаби Тель-Авив 1 1 0 0 3 : 2 3
2 Заря 1 0 1 0 1 : 1 1
3 КАА Гент 1 0 1 0 1 : 1 1
4 Брейдаблик 1 0 0 1 2 : 3 0

Лига Конференций УЕФАЛига Конференций. Группа C

# Команда И В Н П М О
1 Динамо Загреб 1 1 0 0 5 : 1 3
2 Виктория Пльзень 1 1 0 0 1 : 0 3
3 КФ Балкани 1 0 0 1 0 : 1 0
4 ФК Астана 1 0 0 1 1 : 5 0

Лига Конференций УЕФАЛига Конференций. Группа D

# Команда И В Н П М О
1 Бешикташ 1 0 1 0 1 : 1 1
2 Брюгге 1 0 1 0 1 : 1 1
3 Буде Глимт 1 0 1 0 0 : 0 1
4 ФК Лугано 1 0 1 0 0 : 0 1

Лига Конференций УЕФАЛига Конференций. Группа E

# Команда И В Н П М О
1 ХСК Зриньски Мостар 1 1 0 0 4 : 3 3
2 Легия Варшава 1 1 0 0 3 : 2 3
3 АЗ Алкмар 1 0 0 1 3 : 4 0
4 Астон Вилла 1 0 0 1 2 : 3 0

Лига Конференций УЕФАЛига Конференций. Группа F

# Команда И В Н П М О
1 Ференцварош Будапешт 1 1 0 0 3 : 1 3
2 Фиорентина 1 0 1 0 2 : 2 1
3 Генк 1 0 1 0 2 : 2 1
4 ФК Чукарички 1 0 0 1 1 : 3 0

Лига Конференций УЕФАЛига Конференций. Группа G

# Команда И В Н П М О
1 ПАОК Салоники 1 1 0 0 3 : 2 3
2 Айнтрахт 1 1 0 0 2 : 1 3
3 ХИК Хельсинки 1 0 0 1 2 : 3 0
4 Абердин 1 0 0 1 1 : 2 0

Лига Конференций УЕФАЛига Конференций. Группа H

# Команда И В Н П М О
1 Лудогорец Разград 1 1 0 0 4 : 0 3
2 Фенербахче 1 1 0 0 3 : 1 3
3 Норшелланн 1 0 0 1 1 : 3 0
4 Спартак Трнава 1 0 0 1 0 : 4 0