Євро-2024ЧЕ. Отбор. Группа A

# Команда И В Н П М О
1 Испания 8 7 0 1 25 : 5 21
2 Шотландия 8 5 2 1 17 : 8 17
3 Норвегия 8 3 2 3 14 : 12 11
4 Грузия 8 2 2 4 12 : 18 8
5 Кипр 8 0 0 8 3 : 28 0

Євро-2024ЧЕ. Отбор. Группа B

# Команда И В Н П М О
1 Франция 8 7 1 0 29 : 3 22
2 Нидерланды 8 6 0 2 17 : 7 18
3 Греция 8 4 1 3 14 : 8 13
4 Ирландия 8 2 0 6 9 : 10 6
5 Гибралтар 8 0 0 8 0 : 41 0

Євро-2024ЧЕ. Отбор. Группа C

# Команда И В Н П М О
1 Англия 8 6 2 0 22 : 4 20
2 Италия 8 4 2 2 16 : 9 14
3 УКРАИНА 8 4 2 2 11 : 8 14
4 Северная Македония 8 2 2 4 10 : 20 8
5 Мальта 8 0 0 8 2 : 20 0

Євро-2024ЧЕ. Отбор. Группа D

# Команда И В Н П М О
1 Турция 8 5 2 1 14 : 7 17
2 Хорватия 8 5 1 2 13 : 4 16
3 Уельс 8 3 3 2 10 : 10 12
4 Армения 8 2 2 4 9 : 11 8
5 Латвия 8 1 0 7 5 : 19 3

Євро-2024ЧЕ. Отбор. Группа E

# Команда И В Н П М О
1 Албания 8 4 3 1 12 : 4 15
2 Чехия 8 4 3 1 12 : 6 15
3 Польша 8 3 2 3 10 : 10 11
4 Молдова 8 2 4 2 7 : 10 10
5 Фареры 8 0 2 6 2 : 13 2

Євро-2024ЧЕ. Отбор. Группа F

# Команда И В Н П М О
1 Бельгия 8 6 2 0 22 : 4 20
2 Австрия 8 6 1 1 17 : 7 19
3 Швеция 8 3 1 4 14 : 12 10
4 Азербайджан 8 2 1 5 7 : 17 7
5 Эстония 8 0 1 7 2 : 22 1

Євро-2024ЧЕ. Отбор. Группа G

# Команда И В Н П М О
1 Венгрия 8 5 3 0 16 : 7 18
2 Сербия 8 4 2 2 15 : 9 14
3 Черногория 8 3 2 3 9 : 11 11
4 Литва 8 1 3 4 8 : 14 6
5 Болгария 8 0 4 4 7 : 14 4

Євро-2024ЧЕ. Отбор. Группа H

# Команда И В Н П М О
1 Дания 10 7 1 2 19 : 10 22
2 Словения 10 7 1 2 20 : 9 22
3 Финляндия 10 6 0 4 18 : 10 18
4 Казахстан 10 6 0 4 16 : 12 18
5 Сев. Ирландия 10 3 0 7 9 : 13 9
6 Сан Марино 10 0 0 10 3 : 31 0

Євро-2024ЧЕ. Отбор. Группа I

# Команда И В Н П М О
1 Румыния 10 6 4 0 16 : 5 22
2 Швейцария 10 4 5 1 22 : 11 17
3 Израиль 10 4 3 3 11 : 11 15
4 Беларусь 10 3 3 4 9 : 14 12
5 Косово 10 2 5 3 10 : 10 11
6 Андорра 10 0 2 8 3 : 20 2

Євро-2024ЧЕ. Отбор. Группа J

# Команда И В Н П М О
1 Португалия 10 10 0 0 36 : 2 30
2 Словакия 10 7 1 2 17 : 8 22
3 Люксембург 10 5 2 3 13 : 19 17
4 Исландия 10 3 1 6 17 : 16 10
5 Босния-Герцеговина 10 3 0 7 9 : 20 9
6 Лихтенштейн 10 0 0 10 1 : 28 0