Таблицы чемпионатов
|
||
---|---|---|
Шахтер | 7 | 17 |
Кривбасс | 7 | 14 |
Полесье | 7 | 12 |
|
||
---|---|---|
Манчестер Сити | 5 | 15 |
Тоттенхэм | 5 | 13 |
Ливерпуль | 5 | 13 |
|
||
---|---|---|
Реал Мадрид | 5 | 15 |
Барселона | 5 | 13 |
Жирона | 5 | 13 |
|
||
---|---|---|
Интер | 4 | 12 |
Ювентус | 4 | 10 |
Милан | 4 | 9 |
|
||
---|---|---|
Байер | 4 | 10 |
Бавария | 4 | 10 |
РБ Лейпциг | 4 | 9 |
|
||
---|---|---|
Монако | 5 | 11 |
Брест | 5 | 10 |
Ницца | 5 | 9 |
|
||
---|---|---|
Боавишта | 5 | 13 |
Спортинг | 5 | 13 |
Порту | 5 | 13 |
|
||
---|---|---|
ПСВ Эйндховен | 4 | 12 |
АЗ Алкмар | 4 | 12 |
Твенте | 4 | 12 |
Таблицы групп Еврокубков
Таблицы турниров национальных сборных
Таблицы других турниров
|
||
---|---|---|
Фенербахче | 4 | 12 |
Галатасарай | 4 | 10 |
Чайкур Ризеспор | 5 | 10 |

|
||
---|---|---|
Зенит | 30 | 65 |
ПФК Сочи | 30 | 56 |
Динамо М | 30 | 53 |
