Таблицы чемпионатов
|
||
---|---|---|
Шахтер | 18 | 47 |
Динамо | 18 | 45 |
СК Днипро-1 | 18 | 40 |
|
||
---|---|---|
Металлист Харьков | 20 | 53 |
ФК Кривбасс | 20 | 42 |
Альянс Липова Долина | 19 | 33 |
|
||
---|---|---|
Манчестер Сити | 37 | 90 |
Ливерпуль | 36 | 86 |
Челси | 36 | 70 |
|
||
---|---|---|
Реал Мадрид | 37 | 85 |
Барселона | 37 | 73 |
Атлетико Мадрид | 37 | 68 |
|
||
---|---|---|
Милан | 37 | 83 |
Интер Милан | 37 | 81 |
Наполи | 37 | 76 |
|
||
---|---|---|
Бавария | 34 | 77 |
Боруссия Дортмунд | 34 | 69 |
Байер Леверкузен | 34 | 64 |
|
||
---|---|---|
ПСЖ | 37 | 83 |
Монако | 37 | 68 |
Олимпик Марсель | 37 | 68 |
|
||
---|---|---|
Порту | 34 | 91 |
Спортинг Лиссабон | 34 | 85 |
Бенфика | 34 | 74 |
|
||
---|---|---|
Аякс Амстердам | 34 | 83 |
ПСВ Эйндховен | 34 | 81 |
Фейеноорд Роттердам | 34 | 71 |
Таблицы групп Еврокубков
Турниры национальных сборных
Таблицы других турниров
|
||
---|---|---|
Трабзонспор | 37 | 81 |
Фенербахче Стамбул | 37 | 70 |
Коньяспор | 37 | 67 |

|
||
---|---|---|
Зенит | 29 | 65 |
Динамо М | 29 | 53 |
ПФК Сочи | 29 | 53 |
