Таблиці чемпіонатів
|
||
---|---|---|
Шахтар | 9 | 18 |
Кривбас | 9 | 17 |
Полісся | 9 | 16 |
|
||
---|---|---|
Карпати Львів | 10 | 26 |
Нива Бузова | 10 | 19 |
Буковина Чернівці | 10 | 14 |
|
||
---|---|---|
Манчестер Сіті | 7 | 18 |
Тоттенгем | 7 | 17 |
Арсенал | 7 | 17 |
|
||
---|---|---|
Реал Мадрид | 8 | 21 |
Барселона | 8 | 20 |
Жирона | 8 | 19 |
|
||
---|---|---|
Інтер | 7 | 18 |
Мілан | 7 | 18 |
Наполі | 7 | 14 |
|
||
---|---|---|
Баєр | 6 | 16 |
Штуттгарт | 6 | 15 |
Баварія | 6 | 14 |
|
||
---|---|---|
АС Монако | 7 | 14 |
Брест | 7 | 14 |
Реймс | 7 | 13 |
|
||
---|---|---|
Спортінг | 7 | 19 |
Бенфіка | 7 | 18 |
Порту | 7 | 16 |
|
||
---|---|---|
ПСВ Ейндховен | 7 | 21 |
АЗ Алкмар | 7 | 19 |
ФК Твенте | 7 | 18 |
Таблиці груп Єврокубків
Таблиці турнірів національних збірних
Таблиці інших турнірів
|
||
---|---|---|
Фенербахче | 7 | 21 |
Галатасарай | 7 | 19 |
Адана Демірспор | 7 | 14 |

|
||
---|---|---|
Зеніт | 30 | 65 |
ПФК Сочі | 30 | 56 |
Динамо М | 30 | 53 |
