Таблиці чемпіонатів
|
||
|---|---|---|
| Шахтар | 22 | 51 |
| ЛНЗ Черкаси | 23 | 51 |
| Полісся | 23 | 46 |
|
||
|---|---|---|
| Буковина Чернівці | 22 | 60 |
| Чорноморець | 22 | 48 |
| Лівий Берег Київ | 22 | 43 |
|
||
|---|---|---|
| Арсенал | 32 | 70 |
| Манчестер Сіті | 31 | 64 |
| Манчестер Юнайтед | 32 | 55 |
|
||
|---|---|---|
| Барселона | 31 | 79 |
| Реал Мадрид | 31 | 70 |
| Вільярреал | 31 | 61 |
|
||
|---|---|---|
| Інтер Мілан | 33 | 78 |
| Наполі | 32 | 66 |
| Мілан | 32 | 63 |
|
||
|---|---|---|
| Баварія | 29 | 76 |
| Боруссія Дортмунд | 29 | 64 |
| Штуттгарт | 29 | 56 |
|
||
|---|---|---|
| ПСЖ | 27 | 63 |
| Ланс | 29 | 62 |
| Лілль | 29 | 53 |
|
||
|---|---|---|
| Порту | 29 | 76 |
| Спортінг | 28 | 71 |
| Бенфіка | 29 | 69 |
|
||
|---|---|---|
| ПСВ Ейндховен | 30 | 74 |
| Феєнорд | 30 | 55 |
| НЕК Неймеген | 30 | 54 |
Таблиці груп Єврокубків
Таблиці турнірів національних збірних
Таблиці інших турнірів
|
||
|---|---|---|
| Галатасарай | 29 | 68 |
| Фенербахче | 30 | 67 |
| Трабзонспор | 29 | 64 |
|
||
|---|---|---|
| ФК Краснодар | 24 | 53 |
| Зеніт | 24 | 52 |
| Локомотив Москва | 24 | 45 |




















