Таблиці чемпіонатів
|
||
---|---|---|
Шахтер Донецк | 18 | 47 |
Динамо Киев | 18 | 45 |
СК Днипро-1 | 18 | 40 |
|
||
---|---|---|
Металлист Харьков | 20 | 53 |
ФК Кривбасс Кривой Рог | 20 | 42 |
Альянс Липова Долина | 19 | 33 |
|
||
---|---|---|
Манчестер Сити | 2 | 6 |
Арсенал Лондон | 2 | 6 |
Брентфорд | 2 | 4 |
|
||
---|---|---|
Бетис | 1 | 3 |
Атлетико Мадрид | 1 | 3 |
Вильярреал | 1 | 3 |
|
||
---|---|---|
Наполи | 1 | 3 |
Ювентус Турин | 1 | 3 |
Милан | 1 | 3 |
|
||
---|---|---|
Бавария | 2 | 6 |
Боруссия Дортмунд | 2 | 6 |
Кёльн | 2 | 4 |
|
||
---|---|---|
ПСЖ | 2 | 6 |
Олимпик Марсель | 2 | 4 |
Лилль | 2 | 4 |
|
||
---|---|---|
Порту | 2 | 6 |
Бенфика Лиссабон | 2 | 6 |
Боавишта Порту | 2 | 6 |
|
||
---|---|---|
ПСВ Эйндховен | 2 | 6 |
Аякс Амстердам | 2 | 6 |
Эксельсиор Роттердам | 2 | 6 |
Таблиці груп Єврокубків
Таблиці турнірів національних збірних
Таблиці інших турнірів
|
||
---|---|---|
Зенит | 30 | 65 |
ПФК Сочи | 30 | 56 |
Динамо М | 30 | 53 |
