Євро-2024ЧЄ. Відбір. Група A

# Команда И В Н П М О
1 Шотландія 2 2 0 0 5 : 0 6
2 Іспанія 2 1 0 1 3 : 2 3
3 Грузія 1 0 1 0 1 : 1 1
4 Норвегія 2 0 1 1 1 : 4 1
5 Кіпр 1 0 0 1 0 : 3 0

Євро-2024ЧЄ. Відбір. Група B

# Команда И В Н П М О
1 Франція 2 2 0 0 5 : 0 6
2 Греція 1 1 0 0 3 : 0 3
3 Нідерланди 2 1 0 1 3 : 4 3
4 Ірландія 1 0 0 1 0 : 1 0
5 Гібралтар 2 0 0 2 0 : 6 0

Євро-2024ЧЄ. Відбір. Група C

# Команда И В Н П М О
1 Англія 2 2 0 0 4 : 1 6
2 Італія 2 1 0 1 3 : 2 3
3 Пів. Македонія 1 1 0 0 2 : 1 3
4 Україна 1 0 0 1 0 : 2 0
5 Мальта 2 0 0 2 1 : 4 0

Євро-2024ЧЄ. Відбір. Група D

# Команда И В Н П М О
2 Вельс 2 1 1 0 2 : 1 4
2 Хорватія 2 1 1 0 3 : 1 4
3 Туреччина 2 1 0 1 2 : 3 3
4 Вірменія 1 0 0 1 1 : 2 0
5 Латвія 1 0 0 1 0 : 1 0

Євро-2024ЧЄ. Відбір. Група E

# Команда И В Н П М О
1 Чехія 2 1 1 0 3 : 1 4
2 Польща 2 1 0 1 2 : 3 3
3 Молдова 2 0 2 0 1 : 1 2
4 Фарери 1 0 1 0 1 : 1 1
5 Албанія 1 0 0 1 0 : 1 0

Євро-2024ЧЄ. Відбір. Група F

# Команда И В Н П М О
1 Австрія 2 2 0 0 6 : 2 6
2 Бельгія 1 1 0 0 3 : 0 3
3 Швеція 2 1 0 1 5 : 3 3
4 Естонія 1 0 0 1 1 : 2 0
5 Азербайджан 2 0 0 2 1 : 9 0

Євро-2024ЧЄ. Відбір. Група G

# Команда И В Н П М О
1 Сербія 2 2 0 0 4 : 0 6
2 Угорщина 1 1 0 0 3 : 0 3
3 Чорногорія 2 1 0 1 1 : 2 3
4 Литва 1 0 0 1 0 : 2 0
5 Болгарія 2 0 0 2 0 : 4 0

Євро-2024ЧЄ. Відбір. Група H

# Команда И В Н П М О
1 Словенія 2 2 0 0 4 : 1 6
2 Данія 2 1 0 1 5 : 4 3
3 Казахстан 2 1 0 1 4 : 4 3
4 Фінляндія 2 1 0 1 2 : 3 3
5 Пів. Ірландія 2 1 0 1 2 : 1 3
6 Сан Маріно 2 0 0 2 0 : 4 0

Євро-2024ЧЄ. Відбір. Група I

# Команда И В Н П М О
1 Швейцарія 2 2 0 0 8 : 0 6
2 Румунія 2 2 0 0 4 : 1 6
3 Косово 2 0 2 0 2 : 2 2
4 Андорра 2 0 1 1 1 : 3 1
5 Ізраїль 2 0 1 1 1 : 4 1
6 Білорусь 2 0 0 2 1 : 7 0

Євро-2024ЧЄ. Відбір. Група J

# Команда И В Н П М О
1 Португалія 2 2 0 0 10 : 0 6
2 Словаччина 2 1 1 0 2 : 0 4
3 Боснія-Герцеговина 2 1 0 1 3 : 2 3
3 Ісландія 2 1 0 1 7 : 3 3
5 Люксембург 2 0 1 1 0 : 6 1
6 Ліхтенштейн 2 0 0 2 0 : 11 0