Лига ЧемпионовЛіга Чемпіонів. Група A

# Команда И В Н П М О
1 Баварія 6 5 1 0 12 : 6 16
2 ФК Копенгаген 6 2 2 2 8 : 8 8
3 Галатасарай 6 1 2 3 10 : 13 5
4 Манчестер Юнайтед 6 1 1 4 12 : 15 4

Лига ЧемпионовЛіга Чемпіонів. Група B

# Команда И В Н П М О
1 Арсенал 6 4 1 1 16 : 4 13
2 ПСВ Ейндховен 6 2 3 1 8 : 10 9
3 Ланс 6 2 2 2 6 : 11 8
4 Севілья 6 0 2 4 7 : 12 2

Лига ЧемпионовЛіга Чемпіонів. Група C

# Команда И В Н П М О
1 Реал Мадрид 6 6 0 0 16 : 7 18
2 Наполі 6 3 1 2 10 : 9 10
3 Брага 6 1 1 4 6 : 12 4
4 Уніон Берлін 6 0 2 4 6 : 10 2

Лига ЧемпионовЛіга Чемпіонів. Група D

# Команда И В Н П М О
1 Реал Сосьєдад 6 3 3 0 7 : 2 12
2 Інтер 6 3 3 0 8 : 5 12
3 Бенфіка 6 1 1 4 7 : 11 4
4 Ред Булл Зальцбург 6 1 1 4 4 : 8 4

Лига ЧемпионовЛіга Чемпіонів. Група E

# Команда И В Н П М О
1 Атлетіко Мадрид 6 4 2 0 17 : 6 14
2 Лаціо 6 3 1 2 7 : 7 10
3 Феєнорд Роттердам 6 2 0 4 9 : 10 6
4 Селтік Глазго 6 1 1 4 5 : 15 4

Лига ЧемпионовЛіга Чемпіонів. Група F

# Команда И В Н П М О
1 Боруссія Дортмунд 6 3 2 1 7 : 4 11
2 ПСЖ 6 2 2 2 9 : 8 8
3 Мілан 6 2 2 2 5 : 8 8
4 Ньюкасл 6 1 2 3 6 : 7 5

Лига ЧемпионовЛіга Чемпіонів. Група G

# Команда И В Н П М О
1 Манчестер Сіті 6 6 0 0 18 : 7 18
2 РБ Лейпціг 6 4 0 2 13 : 10 12
3 Янг Бойз Берн 6 1 1 4 7 : 13 4
4 Црвена Звезда 6 0 1 5 7 : 15 1

Лига ЧемпионовЛіга Чемпіонів. Група H

# Команда И В Н П М О
1 Барселона 6 4 0 2 12 : 6 12
2 Порту 6 4 0 2 15 : 8 12
3 Шахтар 6 3 0 3 10 : 12 9
4 Антверпен ФК 6 1 0 5 6 : 17 3