Лига ЧемпионовЛіга Чемпіонів. Група A

# Команда И В Н П М О
1 Баварія Мюнхен 1 1 0 0 4 : 3 3
2 ФК Копенгаген 1 0 1 0 2 : 2 1
3 Галатасарай 1 0 1 0 2 : 2 1
4 Манчестер Юнайтед 1 0 0 1 3 : 4 0

Лига ЧемпионовЛіга Чемпіонів. Група B

# Команда И В Н П М О
1 Арсенал 1 1 0 0 4 : 0 3
2 Ланс 1 0 1 0 1 : 1 1
3 Севілья 1 0 1 0 1 : 1 1
4 ПСВ Ейндховен 1 0 0 1 0 : 4 0

Лига ЧемпионовЛіга Чемпіонів. Група C

# Команда И В Н П М О
1 Наполі 1 1 0 0 2 : 1 3
2 Реал Мадрид 1 1 0 0 1 : 0 3
3 Брага 1 0 0 1 1 : 2 0
4 Уніон Берлін 1 0 0 1 0 : 1 0

Лига ЧемпионовЛіга Чемпіонів. Група D

# Команда И В Н П М О
1 Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 2 : 0 3
2 Інтер 1 0 1 0 1 : 1 1
3 Реал Сосьєдад 1 0 1 0 1 : 1 1
4 Бенфіка 1 0 0 1 0 : 2 0

Лига ЧемпионовЛіга Чемпіонів. Група E

# Команда И В Н П М О
1 Феєнорд Роттердам 1 1 0 0 2 : 0 3
2 Атлетіко Мадрид 1 0 1 0 1 : 1 1
3 Лаціо 1 0 1 0 1 : 1 1
4 Селтік Глазго 1 0 0 1 0 : 2 0

Лига ЧемпионовЛіга Чемпіонів. Група F

# Команда И В Н П М О
1 Парі Сен-Жермен 1 1 0 0 2 : 0 3
2 Мілан 1 0 1 0 0 : 0 1
3 Ньюкасл 1 0 1 0 0 : 0 1
4 Боруссія Дортмунд 1 0 0 1 0 : 2 0

Лига ЧемпионовЛіга Чемпіонів. Група G

# Команда И В Н П М О
1 Манчестер Сіті 1 1 0 0 3 : 1 3
2 РБ Лейпціг 1 1 0 0 3 : 1 3
3 Црвена Звезда 1 0 0 1 1 : 3 0
4 Янг Бойз Берн 1 0 0 1 1 : 3 0

Лига ЧемпионовЛіга Чемпіонів. Група H

# Команда И В Н П М О
1 Барселона 1 1 0 0 5 : 0 3
2 Порту 1 1 0 0 3 : 1 3
3 Шахтар 1 0 0 1 1 : 3 0
4 Антверпен ФК 1 0 0 1 0 : 5 0