Евро 2020ЕВРО-2020. Группа B

# Команда И В Н П М О
1 Бельгія 3 3 0 0 7 : 1 9
2 Данія 3 1 0 2 5 : 4 3
3 Фінляндія 3 1 0 2 1 : 3 3
4 Росія 3 1 0 2 2 : 7 3

Евро 2020ЕВРО-2020. Группа C

# Команда И В Н П М О
1 Нідерланди 3 3 0 0 8 : 2 9
2 Австрія 3 2 0 1 4 : 3 6
3 УКРАЇНА 3 1 0 2 4 : 5 3
4 Північна Македонія 3 0 0 3 2 : 8 0

Евро 2020ЕВРО-2020. Группа D

# Команда И В Н П М О
1 Англія 3 2 1 0 2 : 0 7
2 Хорватія 3 1 1 1 4 : 3 4
3 Чехія 3 1 1 1 3 : 2 4
4 Шотландія 3 0 1 2 1 : 5 1

Евро 2020ЕВРО-2020. Группа A

# Команда И В Н П М О
1 Італія 3 3 0 0 7 : 0 9
2 Вельс 3 1 1 1 3 : 2 4
3 Швейцарія 3 1 1 1 4 : 5 4
4 Туреччина 3 0 0 3 1 : 8 0

Евро 2020ЕВРО-2020. Группа E

# Команда И В Н П М О
1 Швеція 3 2 1 0 4 : 2 7
2 Іспанія 3 1 2 0 6 : 1 5
3 Словаччина 3 1 0 2 2 : 7 3
4 Польща 3 0 1 2 4 : 6 1

Евро 2020ЕВРО-2020. Группа F

# Команда И В Н П М О
1 Франція 3 1 2 0 4 : 3 5
2 Німеччина 3 1 1 1 6 : 5 4
3 Португалія 3 1 1 1 7 : 6 4
4 Угорщина 3 0 2 1 3 : 6 2