2 апреля
Астон Вилла – Эвертон 1:1
Голы: Лескотт, 15 – Агбонлахор, 83
Голы: Лескотт, 15 – Агбонлахор, 83
Астон Вилла: Соренсен, Бердсли, Мелльберг, Кэхилл, Боума, Бэрри, Маканн (Бергер, 46), Петров, Янг (Малоней, 41), Агбонлахор, Карю
Эвертон: Ховард, Невилл, Стаббс, Йобо, Хибберт, Лескотт, Карсли, Артета, Осман, Вауган, Джонсон
Предупреждения: Маканн, 4, Мелльберг, 73, Агбонлахор, 85 — Вауган, 79, Артета, 86, Лескотт, 90
Судья: Уэбб
Бирмингем. “Вилла Парк”
Турнирная таблица
КОМАНДЫ | И | В | Н | П | M | О |
Манчестер Юн | 31 | 25 | 3 | 3 | 74-21 | 78 |
Челси | 31 | 22 | 6 | 3 | 55-19 | 72 |
Ливерпуль | 31 | 17 | 5 | 8 | 48-21 | 57 |
Арсенал | 30 | 16 | 7 | 7 | 52-28 | 55 |
Болтон | 31 | 15 | 5 | 11 | 36-38 | 50 |
Тоттенхэм | 31 | 14 | 6 | 11 | 44-44 | 48 |
Эвертон | 30 | 12 | 10 | 8 | 38-26 | 46 |
Рединг | 31 | 13 | 5 | 13 | 43-39 | 44 |
Портсмут | 31 | 11 | 10 | 10 | 37-32 | 43 |
Блэкберн | 31 | 12 | 4 | 15 | 37-45 | 40 |
Ньюкасл | 31 | 10 | 4 | 13 | 34-40 | 37 |
Миддлсбро | 31 | 9 | 9 | 13 | 32-38 | 36 |
Манчестер Сити | 30 | 10 | 6 | 14 | 23-34 | 36 |
Фулхэм | 31 | 7 | 14 | 10 | 32-45 | 35 |
Астон Вилла | 30 | 7 | 13 | 10 | 29-35 | 34 |
Уиган | 31 | 9 | 6 | 16 | 30-45 | 33 |
Шеффилд Юн | 31 | 8 | 7 | 16 | 25-45 | 31 |
Чарльтон | 31 | 8 | 6 | 17 | 29-49 | 30 |
Вест Хэм | 31 | 7 | 5 | 19 | 25-51 | 26 |
Уотфорд | 31 | 3 | 11 | 17 | 19-47 | 20 |
Бомбардиры
ИГРОК | Г |
Дрогба (Челси) | 18 |
Роналду (Манчестер Юнайтед) | 16 |
Источник: ПРО ФУТБОЛ