Юношеская Лига УЕФАЮнацька Ліга УЄФА. Группа A

# Команда И В Н П М О
1 ФК Копенгаген U19 6 4 1 1 18 : 7 13
2 Баварія U19 6 4 0 2 11 : 7 12
3 Галатасарай U19 6 2 0 4 5 : 17 6
4 Ман. Юнайтед U19 6 1 1 4 5 : 8 4

Юношеская Лига УЕФАЮнацька Ліга УЄФА. Группа B

# Команда И В Н П М О
1 Ланс U19 6 4 1 1 7 : 4 13
2 Севілья U19 6 2 3 1 6 : 5 9
3 ПСВ Ейндговен U19 6 2 1 3 7 : 8 7
4 Арсенал U19 6 1 1 4 6 : 9 4

Юношеская Лига УЕФАЮнацька Ліга УЄФА. Группа C

# Команда И В Н П М О
1 Реал U19 6 4 2 0 14 : 1 14
2 Брага U19 6 3 3 0 8 : 3 12
3 Наполі U19 6 1 1 4 4 : 17 4
4 Юніон Берлін U19 6 1 0 5 6 : 11 3

Юношеская Лига УЕФАЮнацька Ліга УЄФА. Группа D

# Команда И В Н П М О
1 РБ Зальцбург U19 6 4 2 0 16 : 8 14
2 Інтер U19 6 1 4 1 9 : 9 7
3 Бенфіка U19 6 1 3 2 8 : 10 6
4 Реал Сосьєдад U19 6 1 1 4 8 : 14 4

Юношеская Лига УЕФАЮнацька Ліга УЄФА. Группа E

# Команда И В Н П М О
1 Феєнорд U19 6 4 1 1 13 : 7 13
2 Атлетіко U19 6 4 0 2 10 : 3 12
3 Лаціо U19 6 1 2 3 5 : 10 5
4 Селтик U19 6 1 1 4 5 : 13 4

Юношеская Лига УЕФАЮнацька Ліга УЄФА. Группа F

# Команда И В Н П М О
1 Мілан U19 6 4 0 2 14 : 8 12
2 Боруссія Д U19 6 3 1 2 9 : 9 10
3 Ньюкасл U19 6 2 1 3 8 : 11 7
4 Парі Сен-Жермен U19 6 2 0 4 5 : 8 6

Юношеская Лига УЕФАЮнацька Ліга УЄФА. Группа G

# Команда И В Н П М О
1 Манчестер Сіті U19 6 4 2 0 17 : 6 14
2 РБ Лейпциг U19 6 3 2 1 8 : 5 11
3 Црвена Звезда U19 6 1 1 4 8 : 13 4
4 Янг Бойз U19 6 1 1 4 4 : 13 4

Юношеская Лига УЕФАЮнацька Ліга УЄФА. Группа H

# Команда И В Н П М О
1 Порту U19 6 5 0 1 17 : 5 15
2 Барселона U19 6 5 0 1 12 : 5 15
3 Шахтар Донецьк U19 6 2 0 4 6 : 13 6
4 Антверпен U19 6 0 0 6 5 : 17 0