Пономаренко увійшов до топ-10 наймолодших авторів голу в історії збірної України

Нападник збірної України Матвій Пономаренко вписав своє ім’я в історію національної команди, увійшовши до десятки наймолодших авторів забитих м’ячів.

Фото: fcdynamo

Футболіст відзначився у віці 20 років і 74 днів, що дозволило йому посісти сьоме місце в історичному рейтингу.

Топ-10 виглядає так:

  1. Олександр Зінченко (2016) – 19 років, 166 днів
  2. Андрій Шевченко (1996) – 19 років, 215 днів
  3. Дмитро Михайленко (1993) – 19 років, 311 днів
  4. Андрій Ярмоленко (2009) – 19 років, 317 днів
  5. Олександр Гладкий (2007) – 19 років, 363 дні
  6. Ярослав Ракіцький (2009) – 20 років, 72 дні
  7. Матвій Пономаренко (2026) – 20 років, 74 дні
  8. Данило Сікан (2021) – 20 років, 138 днів
  9. Андрій Гусін (1993) – 20 років, 197 днів
  10. Роман Зозуля (2010) – 20 років, 197 днів

Новини партнерів

Комментарии: