ЧС-2022. Група A
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нідерланди | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | 7 |
2 | Сенегал | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | 6 |
3 | Еквадор | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | 4 |
4 | Катар | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 7 | 0 |
ЧС-2022. Група B
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англія | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 : 2 | 7 |
2 | США | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | 5 |
3 | Іран | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | 3 |
4 | Вельс | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 6 | 1 |
ЧС-2022. Група C
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аргентина | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 2 | 6 |
2 | Польща | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 4 |
3 | Мексика | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | 4 |
4 | Саудівська Аравія | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | 3 |
ЧС-2022. Група D
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франція | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | 6 |
2 | Австралія | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 4 | 6 |
3 | Туніс | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 1 | 4 |
4 | Данія | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | 1 |
ЧС-2022. Група E
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Японія | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 6 |
2 | Іспанія | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 : 3 | 4 |
3 | Німеччина | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 5 | 4 |
4 | Коста Ріка | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 11 | 3 |
ЧС-2022. Група F
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марокко | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | 7 |
2 | Хорватія | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 1 | 5 |
3 | Бельгія | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 2 | 4 |
4 | Канада | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | 0 |
ЧС-2022. Група G
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бразилія | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 1 | 6 |
2 | Швейцарія | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 6 |
3 | Камерун | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 4 |
4 | Сербія | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 : 8 | 1 |
ЧС-2022. Група H
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалія | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | 6 |
2 | Південна Корея | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 4 |
3 | Уругвай | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 4 |
4 | Гана | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 | 3 |