Лига Наций УЕФАЛіга націй УЄФА. Ліга A2

# Команда И В Н П М О
1 Франція 6 4 1 1 12 : 6 13
2 Італія 6 4 1 1 13 : 8 13
3 Бельгія 6 1 1 4 6 : 9 4
4 Ізраїль 6 1 1 4 5 : 13 4

Лига Наций УЕФАЛіга націй УЄФА. Ліга A1

# Команда И В Н П М О
1 Португалія 6 4 2 0 13 : 5 14
2 Хорватія 6 2 2 2 8 : 8 8
3 Шотландія 6 2 1 3 7 : 8 7
4 Польща 6 1 1 4 9 : 16 4

Лига Наций УЕФАЛіга націй УЄФА. Ліга A4

# Команда И В Н П М О
1 Іспанія 6 5 1 0 13 : 4 16
2 Данія 6 2 2 2 7 : 5 8
3 Сербія 6 1 3 2 3 : 6 6
4 Швейцарія 6 0 2 4 6 : 14 2

Лига Наций УЕФАЛіга націй УЄФА. Ліга A3

# Команда И В Н П М О
1 Німеччина 6 4 2 0 18 : 4 14
2 Нідерланди 6 2 3 1 13 : 7 9
3 Угорщина 6 1 3 2 4 : 11 6
4 Боснія і Герцеґовина 6 0 2 4 4 : 17 2

Лига Наций УЕФАЛіга націй УЄФА. Ліга B1

# Команда И В Н П М О
1 Чехія 6 3 2 1 9 : 8 11
2 УКРАЇНА 6 2 2 2 8 : 8 8
3 Грузія 6 2 1 3 7 : 6 7
4 Албанія 6 2 1 3 4 : 6 7

Лига Наций УЕФАЛіга націй УЄФА. Ліга B3

# Команда И В Н П М О
1 Норвегія 6 4 1 1 15 : 7 13
2 Австрія 6 3 2 1 14 : 5 11
3 Словенія 6 2 2 2 7 : 9 8
4 Казахстан 6 0 1 5 0 : 15 1

Лига Наций УЕФАЛіга націй УЄФА. Ліга B2

# Команда И В Н П М О
1 Англія 6 5 0 1 16 : 3 15
2 Греція 6 5 0 1 11 : 4 15
3 Ірландія 6 2 0 4 3 : 12 6
4 Фінляндія 6 0 0 6 2 : 13 0

Лига Наций УЕФАЛіга націй УЄФА. Ліга B4

# Команда И В Н П М О
1 Вельс 6 3 3 0 9 : 4 12
2 Туреччина 6 3 2 1 9 : 6 11
3 Ісландія 6 2 1 3 10 : 13 7
4 Чорногорія 6 1 0 5 4 : 9 3