 Англія. Прем'єр ліга
Англія. Прем'єр ліга
                | # | Команда | И | В | Н | П | М | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Арсенал | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 : 3 | 22 | 
| 2 |  Борнмут | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 : 11 | 18 | 
| 3 |  Тоттенгем Готспур | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 : 7 | 17 | 
| 4 |  Сандерленд | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 : 7 | 17 | 
| 5 |  Манчестер Сіті | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 : 7 | 16 | 
| 6 |  Манчестер Юнайтед | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 : 14 | 16 | 
| 7 |  Ліверпуль | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 : 14 | 15 | 
| 8 |  Астон Вілла | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 : 8 | 15 | 
| 9 |  Челсі | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 : 11 | 14 | 
| 10 |  Крістал Пелес | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 : 9 | 13 | 
| 11 |  Бретфорд | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 : 14 | 13 | 
| 12 |  Ньюкасл | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 : 8 | 12 | 
| 13 |  Брайтон | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 : 15 | 12 | 
| 14 |  Евертон | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 : 12 | 11 | 
| 15 |  Лідс Юнайтед | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 : 14 | 11 | 
| 16 |  Бернлі | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 : 17 | 10 | 
| 17 |  Фулгем | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 : 14 | 8 | 
| 18 |  Ноттінгем Форест | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 : 17 | 5 | 
| 19 |  Вест Гем | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 : 20 | 4 | 
| 20 |  Вулвергемптон | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 : 19 | 2 | 
 
					

