Таблиці чемпіонатів
|
||
---|---|---|
Динамо | 5 | 13 |
Колос | 5 | 13 |
Шахтар | 5 | 11 |
|
||
---|---|---|
Буковина | 6 | 14 |
Чорноморець | 5 | 13 |
Інгулець | 5 | 11 |
|
||
---|---|---|
Ліверпуль | 4 | 12 |
Арсенал | 4 | 9 |
Тоттенгем Готспур | 4 | 9 |
|
||
---|---|---|
Реал Мадрид | 4 | 12 |
Барселона | 4 | 10 |
Еспаньйол | 4 | 10 |
|
||
---|---|---|
Наполі | 3 | 9 |
Ювентус | 3 | 9 |
Кремонезе | 3 | 7 |
|
||
---|---|---|
Баварія | 3 | 9 |
Боруссія Дортмунд | 3 | 7 |
Кельн | 3 | 7 |
|
||
---|---|---|
ПСЖ | 4 | 12 |
Лілль | 4 | 10 |
Монако | 4 | 9 |
|
||
---|---|---|
Порту | 5 | 15 |
Спортінг | 5 | 12 |
Морейренсі | 5 | 12 |
|
||
---|---|---|
Феєнорд | 5 | 15 |
ПСВ Ейндховен | 5 | 12 |
Аякс | 5 | 11 |
Таблиці груп Єврокубків
Таблиці турнірів національних збірних
Таблиці інших турнірів
|
||
---|---|---|
Галатасарай | 5 | 15 |
Фенербахче | 5 | 11 |
Трабзонспор | 5 | 10 |
|
||
---|---|---|
ФК Краснодар | 8 | 19 |
Локомотив Москва | 8 | 16 |
ЦСКА Москва | 8 | 15 |