Таблиці чемпіонатів
|
||
|---|---|---|
| Шахтар | 30 | 72 |
| ЛНЗ Черкаси | 30 | 60 |
| Полісся | 30 | 59 |
|
||
|---|---|---|
| Буковина Чернівці | 29 | 78 |
| Чорноморець | 29 | 62 |
| Лівий Берег Київ | 29 | 60 |
|
||
|---|---|---|
| Арсенал | 38 | 85 |
| Манчестер Сіті | 38 | 78 |
| Манчестер Юнайтед | 38 | 71 |
|
||
|---|---|---|
| Барселона | 38 | 94 |
| Реал Мадрид | 38 | 86 |
| Вільярреал | 38 | 72 |
|
||
|---|---|---|
| Інтер Мілан | 38 | 87 |
| Наполі | 38 | 76 |
| Рома | 38 | 73 |
|
||
|---|---|---|
| Баварія | 34 | 89 |
| Боруссія Дортмунд | 34 | 73 |
| РБ Лейпціг | 34 | 65 |
|
||
|---|---|---|
| ПСЖ | 34 | 76 |
| Ланс | 34 | 70 |
| Лілль | 34 | 61 |
|
||
|---|---|---|
| Порту | 34 | 88 |
| Спортінг | 34 | 82 |
| Бенфіка | 34 | 80 |
|
||
|---|---|---|
| ПСВ Ейндховен | 34 | 84 |
| Феєнорд | 34 | 65 |
| НЕК Неймеген | 34 | 59 |
Таблиці груп Єврокубків
Таблиці турнірів національних збірних
Таблиці інших турнірів
|
||
|---|---|---|
| Галатасарай | 34 | 77 |
| Фенербахче | 34 | 74 |
| Трабзонспор | 34 | 69 |
|
||
|---|---|---|
| Зеніт | 30 | 68 |
| ФК Краснодар | 30 | 66 |
| Локомотив Москва | 30 | 53 |



















