Таблиці чемпіонатів
|
||
---|---|---|
Динамо | 21 | 51 |
Олександрія | 21 | 47 |
Шахтар | 20 | 41 |
|
||
---|---|---|
Епіцентр | 14 | 29 |
Агробізнес | 14 | 28 |
Металіст | 14 | 22 |
|
||
---|---|---|
Ліверпуль | 29 | 70 |
Арсенал | 28 | 55 |
Ноттінгем Форест | 29 | 54 |
|
||
---|---|---|
Реал Мадрид | 23 | 50 |
Атлетіко | 23 | 49 |
Барселона | 23 | 48 |
|
||
---|---|---|
Наполі | 24 | 55 |
Інтер | 24 | 54 |
Аталанта | 24 | 50 |
|
||
---|---|---|
Баварія | 21 | 54 |
Баєр | 20 | 45 |
Айнтрахт | 20 | 38 |
|
||
---|---|---|
ПСЖ | 21 | 53 |
Олімпік Марсель | 20 | 40 |
Монако | 21 | 37 |
|
||
---|---|---|
Спортінг | 25 | 59 |
Бенфіка | 24 | 56 |
Порту | 25 | 50 |
|
||
---|---|---|
ПСВ Ейндховен | 21 | 50 |
Аякс | 20 | 48 |
Утрехт | 21 | 42 |
Таблиці груп Єврокубків
Таблиці турнірів національних збірних
Таблиці інших турнірів
|
||
---|---|---|
Галатасарай | 21 | 57 |
Фенербахче | 21 | 51 |
Самсунспор | 22 | 43 |
|
||
---|---|---|
ФК Краснодар | 18 | 39 |
Зеніт | 18 | 39 |
Спартак Москва | 18 | 37 |