Таблиці чемпіонатів
|
||
|---|---|---|
| ЛНЗ Черкаси | 16 | 35 |
| Шахтар | 16 | 35 |
| Полісся | 16 | 30 |
|
||
|---|---|---|
| Буковина Чернівці | 18 | 48 |
| Лівий Берег Київ | 18 | 39 |
| Чорноморець | 18 | 38 |
|
||
|---|---|---|
| Арсенал | 19 | 45 |
| Манчестер Сіті | 19 | 41 |
| Астон Вілла | 19 | 39 |
|
||
|---|---|---|
| Барселона | 18 | 46 |
| Реал Мадрид | 18 | 42 |
| Атлетіко Мадрид | 18 | 37 |
|
||
|---|---|---|
| Мілан | 17 | 38 |
| Інтер Мілан | 16 | 36 |
| Наполі | 16 | 34 |
|
||
|---|---|---|
| Баварія | 15 | 41 |
| Боруссія Дортмунд | 15 | 32 |
| Баєр | 15 | 29 |
|
||
|---|---|---|
| Ланс | 17 | 40 |
| ПСЖ | 16 | 36 |
| Олімпік Марсель | 16 | 32 |
|
||
|---|---|---|
| Порту | 16 | 46 |
| Спортінг | 17 | 42 |
| Бенфіка | 16 | 36 |
|
||
|---|---|---|
| ПСВ Ейндховен | 17 | 46 |
| Феєнорд | 17 | 35 |
| Аякс | 17 | 30 |
Таблиці груп Єврокубків
Таблиці турнірів національних збірних
Таблиці інших турнірів
|
||
|---|---|---|
| Галатасарай | 17 | 42 |
| Фенербахче | 17 | 39 |
| Трабзонспор | 17 | 35 |
|
||
|---|---|---|
| ФК Краснодар | 18 | 40 |
| Зеніт | 18 | 39 |
| Локомотив Москва | 18 | 37 |




















