Таблиці чемпіонатів
|
||
---|---|---|
Динамо | 28 | 68 |
Олександрія | 28 | 63 |
Шахтар | 28 | 58 |
|
||
---|---|---|
Епіцентр | 14 | 29 |
Агробізнес | 14 | 28 |
Металіст | 14 | 22 |
|
||
---|---|---|
Ліверпуль | 36 | 83 |
Арсенал | 36 | 68 |
Ньюкасл | 36 | 66 |
|
||
---|---|---|
Барселона | 36 | 85 |
Реал Мадрид | 36 | 78 |
Атлетіко | 36 | 70 |
|
||
---|---|---|
Наполі | 36 | 78 |
Інтер | 36 | 77 |
Аталанта | 36 | 71 |
|
||
---|---|---|
Баварія | 33 | 79 |
Баєр | 33 | 68 |
Айнтрахт | 33 | 57 |
|
||
---|---|---|
ПСЖ | 33 | 81 |
Олімпік Марсель | 33 | 62 |
Монако | 33 | 61 |
|
||
---|---|---|
Спортінг | 33 | 79 |
Бенфіка | 33 | 79 |
Порту | 33 | 68 |
|
||
---|---|---|
ПСВ Ейндховен | 33 | 76 |
Аякс | 33 | 75 |
Феєнорд | 33 | 68 |
Таблиці груп Єврокубків
Таблиці турнірів національних збірних
Таблиці інших турнірів
|
||
---|---|---|
Галатасарай | 33 | 86 |
Фенербахче | 33 | 78 |
Бешикташ | 33 | 58 |
|
||
---|---|---|
ФК Краснодар | 28 | 61 |
Зеніт | 28 | 60 |
ЦСКА Москва | 28 | 55 |