Таблиці чемпіонатів
|
||
---|---|---|
Динамо | 30 | 70 |
Олександрія | 30 | 67 |
Шахтар | 30 | 62 |
|
||
---|---|---|
Епіцентр | 14 | 29 |
Агробізнес | 14 | 28 |
Металіст | 14 | 22 |
|
||
---|---|---|
Ліверпуль | 38 | 84 |
Арсенал | 38 | 74 |
Манчестер Сіті | 38 | 71 |
|
||
---|---|---|
Барселона | 38 | 88 |
Реал Мадрид | 38 | 84 |
Атлетіко Мадрид | 38 | 76 |
|
||
---|---|---|
Наполі | 38 | 82 |
Інтер Мілан | 38 | 81 |
Аталанта | 38 | 74 |
|
||
---|---|---|
Баварія | 34 | 82 |
Баєр | 34 | 69 |
Айнтрахт | 34 | 60 |
|
||
---|---|---|
ПСЖ | 34 | 84 |
Олімпік Марсель | 34 | 65 |
Монако | 34 | 61 |
|
||
---|---|---|
Спортінг | 34 | 82 |
Бенфіка | 34 | 80 |
Порту | 34 | 71 |
|
||
---|---|---|
ПСВ Ейндховен | 34 | 79 |
Аякс | 34 | 78 |
Феєнорд | 34 | 68 |
Таблиці груп Єврокубків
Таблиці турнірів національних збірних
Таблиці інших турнірів
|
||
---|---|---|
Галатасарай | 36 | 95 |
Фенербахче | 35 | 81 |
Самсунспор | 35 | 61 |
|
||
---|---|---|
ФК Краснодар | 30 | 67 |
Зеніт | 30 | 66 |
ЦСКА Москва | 30 | 59 |