 УКРАИНА. Первая лига
УКРАИНА. Первая лига
                | # | Команда | И | В | Н | П | М | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Буковина | 13 | 11 | 2 | 0 | 30 : 10 | 35 | 
| 2 |  Черноморец | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 : 4 | 30 | 
| 3 |  Ингулец | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 : 11 | 25 | 
| 4 |  Нива Тернополь | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 : 11 | 22 | 
| 5 |  Левый Берег | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 : 9 | 22 | 
| 6 |  Агробизнес | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 : 8 | 21 | 
| 7 |  Прикарпатье | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 : 14 | 18 | 
| 8 |  Виктория Сумы | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 : 14 | 15 | 
| 9 |  Пробий Городенка | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 : 16 | 12 | 
| 10 |  Ворскла | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 : 12 | 12 | 
| 11 |  ЮКСА | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 : 15 | 12 | 
| 12 |  Металлист | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 : 13 | 11 | 
| 13 |  ФК Чернигов | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 : 12 | 10 | 
| 14 |  Мариуполь ФСК | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 : 16 | 8 | 
| 15 |  Подолье | 13 | 1 | 4 | 8 | 6 : 22 | 7 | 
| 16 |  Металлург Запорожье | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 : 22 | 6 | 
 
					

