Таблица коэффициентов УЕФА (1999/2000 – 2003/2004)

Таблица коэффициентов УЕФА (1999/2000 – 2003/2004)

По состоянию на 4 марта. Определеяет представительство в сезоне 2005/2006

       99/00 2000/01 2001/02 2002/03 Команд Команд осталось Очки в сезоне 2003/2004 Всего очков в сезоне 2003/04 Коэфф 2003/04 Сумма за 5 сезонов Очки за

осень Матчи 24-26.02 Матчи 3.03

1 Испания 18,571 16,611 14,857 15,500 8 8 63,5 10,0 6,0 79,5 9,938 75,477

2 Англия 14,500 14,166 11,571 10,667 8 5 56,0 7,0 4,0 67,0 8,375 59,279

3 Италия 12,000 9,812 12,571 15,929 8 4 54,0 3,0 3,0 60,0 7,500 57,812

4 Германия 11,071 11,062 13,500 9,143 7 2 31,0 1,0 0,0 32,0 4,571 49,347

5 Франция 10,285 9,500 7,125 7,917 7 5 47,5 8,0 6,0 61,5 8,786 43,612

6 Португалия 5,833 6,125 9,375 10,750 4 2 24,0 4,0 0,0 28,0 7,000 39,083

7 Греция 5,416 6,750 11,250 7,167 6 0 24,0 1,0 0,0 25,0 4,167 34,749

8 Голландия 6,250 6,083 10,166 6,167 6 1 24,5 1,0 2,0 27,5 4,583 33,249

9 Чехия 8,000 6,000 5,500 6,200 4 1 26,5 1,0 2,0 29,5 7,375 33,075

10 Турция 7,750 7,750 5,625 4,667 6 1 30,0 5,0 2,0 37,0 6,167 31,958

11 Шотландия 5,125 5,625 6,625 7,375 4 1 22,5 2,0 0,0 24,5 6,125 30,875

12 Бельгия 3,250 7,000 5,875 6,875 4 1 20,5 2,0 1,0 23,5 5,875 28,875

13 Швейцария 4,125 4,375 6,125 5,875 4 0 7,5 0,0 0,0 7,5 1,875 22,375

14 УКРАИНА 5,375 4,000 3,625 4,250 4 0 18,5 0,0 1,0 19,5 4,875 22,125

15 Норвегия 5,200 4,625 3,250 2,700 4 0 21,5 1,0 2,0 24,5 6,125 21,900

16 Польша 3,250 3,625 4,125 6,625 4 0 16,5 0,0 0,0 16,5 4,125 21,750

17 Израиль 3,000 1,833 8,333 5,833 4 0 9,0 0,0 0,0 9,0 2,250 21,249

18 Австрия 3,875 7,750 3,375 4,000 4 0 8,5 0,0 0,0 8,5 2,125 21,125

19 Серб/Черн 3,166 4,500 3,166 4,833 3 0 13,5 0,0 0,0 13,5 4,500 20,165

20 Болгария 3,833 3,000 4,833 4,167 3 0 12,5 0,0 0,0 12,5 4,167 19,999

21 Россия 4,250 3,833 2,333 3,625 4 1 19,5 2,0 2,0 23,5 5,875 19,916

22 Дания 1,750 3,750 4,500 3,250 5 0 21,0 0,0 0,0 21,0 4,200 17,450

23 Хорватия 2,250 4,375 4,375 2,750 4 0 14,5 0,0 0,0 14,5 3,625 17,375

24 Швеция 4,333 4,800 3,833 2,250 3 0 4,5 0,0 0,0 4,5 1,500 16,716

25 Венгрия 3,125 2,666 1,500 3,167 3 0 13,5 0,0 1,0 14,5 4,833 15,291

26 Румыния 4,833 0,833 2,625 2,167 3 0 13,0 0,0 0,0 13,0 4,333 14,791

27 Словакия 2,500 3,666 3,500 0,667 3 0 7,5 0,0 0,0 7,5 2,500 12,833

28 Словения 3,000 1,833 1,500 0,667 3 0 6,5 0,0 0,0 6,5 2,167 9,166

29 Кипр 2,166 1,000 1,333 3,167 3 0 4,0 0,0 0,0 4,0 1,333 8,999

30 Молдова 2,000 1,166 1,166 1,000 3 0 4,5 0,0 0,0 4,5 1,500 6,832

31 Латвия 2,500 0,833 0,666 1,167 3 0 2,5 0,0 0,0 2,5 0,833 5,999

32 Финляндия 1,000 1,500 1,375 0,333 3 0 5,0 0,0 0,0 5,0 1,667 5,875

33 Босния/Герц 0,000 0,500 0,333 3,000 3 0 5,0 0,0 0,0 5,0 1,667 5,500

34 Грузия 1,500 0,500 1,333 1,333 3 0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,333 5,000

35 Македония 0,666 0,666 0,666 1,167 3 0 5,0 0,0 0,0 5,0 1,667 4,831

36 Литва 1,333 0,833 0,333 0,833 3 0 2,5 0,0 0,0 2,5 0,833 4,166

37 Белорусь 0,000 1,000 0,750 1,167 3 0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,667 3,583

38 Исландия 1,000 0,833 0,833 0,167 3 0 1,5 0,0 0,0 1,5 0,500 3,333

39 Мальта 0,666 0,333 1,166 0,833 3 0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,333 3,332

40 Ирландия 0,333 1,666 0,666 0,167 3 0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,333 3,165

41 Армения 0,333 0,666 0,000 1,167 3 0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,667 2,832

42 Уэльс 0,500 0,166 1,000 0,333 3 0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,333 2,333

43 Лихтенштейн 0,000 0,500 0,500 1,000 1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 2,000

44 Албания 0,166 0,000 0,666 0,667 3 0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,333 1,832

45 Эстония 0,000 0,666 0,500 0,167 3 0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,333 1,666

46 Сев.Ирланд. 0,166 0,333 0,333 0,333 3 0 1,5 0,0 0,0 1,5 0,500 1,665

47 Люксембург 0,166 0,333 0,333 0,500 3 0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,167 1,499

48 Азербайджан 0,333 0,665 0,166 0,000 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 1,164

49 Фареры 0,166 0,000 0,500 0,167 3 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,833

50 Казахстан 0,000 0,000 0,000 0,500 3 0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,167 0,667

51 Андорра 0,000 0,000 0,000 0,000 1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000

52 Сан-Марино 0,000 0,000 0,000 0,000 1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000

    Примечание. Изменения по сравнению с предыдущей версией рейтинга. Поменялись местами:

    Норвегия и Польша (15 и 16 места).

Представительство в сезоне 2003/2004:

(места 1-3) – 7 команд: 4 – Лига чемпионов (2 – 3-й квалиф. раунд, 2 – групповой раунд), 3 – Кубок УЕФА (1-й раунд);

(места 4-6) – 6 команд: 3 – Лига чемпионов (1 – 3-й квалиф. раунд, 2 – групповой раунд), 3 – Кубок УЕФА (1-й раунд);

(места 7-8) – 6 команд: 2 – Лига чемпионов (3-й квалиф. и групповой раунди), 4 – Кубок УЕФА (1-й раунд);

(места 9-15) – 4 команды: 2 – Лига чемпионов (2-й и 3-й квалиф. раунд), 2 – Кубок УЕФА (квалиф. раунд и 1-й раунд);

(места 16-21) – 4 команды: 1 – Лига чемпионов (2-й квалиф. раунд), 3 – Кубок УЕФА (квалиф. раунд);

(места 22-52) – 3 команды: 1 – Лига чемпионов (1-й квалиф. раунд), 2 – Кубок УЕФА (квалиф. раунд).

Итоговая таблица коэффициентов УЕФА в сезоне 2002/2003

(Определеяет представительство в сезоне 2004/2005)

Источник: Динамо Киев от Шурика

Новости партнеров

Комментарии: