Тотти стал 7-ым бомбардиром за всю историю Серии А

Капитан “Ромы” Франческо Тотти, сравняв счёт в матче с “Ювентусом”, довёл количество своих голов до отметки 188. Таким образом, Ческо догоняет экс-форварда “Лацио”, “Сампдории” и “Болоньи” Джузеппе Синьори по количеству забитых мячей в Серии А. С показателем “188 голов” Франческо Тотти теперь делит 7-ую строчку с Синьори в списке лучших бомбардиров за всю историю итальянской Серии А.

1. Сильвио Пиола (1929-1954) – 537 игр/274 голов
2. Гуннар Нордаль (1949-1959) – 291/225
3. Жозе Альтафини (1958-1976) – 459/216
4. Джузеппе Меацца (1927-1947) – 367/216
5. Роберто Баджо (1985-2004) – 452/205
6. Курт Хамрин (1956-1971) – 400/190
7. Франческо Тотти (1993-…) – 420/179
7. Джузеппе Синьори (1991-2004) – 344/188
9. Габриэль Батистута (1991-2003) – 318/184
10. Джампьеро Бониперти (1946-1961) – 444/178
11. Амедео Амадеи (1936-1956) – 423/174
12. Джузеппе Савольди (1965-1982) – 405/168

Источник: Евро-Футбол.Ру

Новости партнеров

Комментарии: