Рейтинг IFFHS. «Шахтер» взлетел на 28-е место, а «Динамо» – 52-е

Рейтинг IFFHSМеждународная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный рейтинг сильнейших клубов мира, в первой пятерке которого произошло несколько изменение. Возглавила таблицу каталонская “Барселона“, далее следуют миланский “Интер” и немецкая “Бавария“. На четвертое место поднялся аргентинский “Эстудиантес“, а на пятой строчке расположился мадрдиский “Атлетико“.

Киевское “Динамо” по сравнению с прошлым месяцем улучшило свои позиции на 11 пунктов и теперь занимает 52-ую строчку, донецкий “Шахтер” поднялся с 56-го места на 28-ое. Лучший из российский клубов – питерский “Зенит” – расположился на 34-ой горизонтали (в прошлом месяце был на 42-ой).

Таблица IFFHS по состоянию на 2 декабря

1 (2). “Барселона” (Испания) – 301
2 (1). “Интер” (Италия) – 297
3 (3). “Бавария” (Германия) – 264
4 (7). “Эстудиантес” (Аргентина) – 239
5 (6). “Атлетико” (Испания) – 236
6-7 (11), “Манчестер Юнайтед” (Англия) – 235
6-7 (4). “Челси” (Англия) – 235
8 (5). “Ливерпуль” (Англия) – 230
9 (8). “Реал” (Испания) – 222
10 (9). “Интернасьональ” (Бразилия) – 217…

28 (56). “Шахтер” (Украина) – 183…
34 (42). “Зенит” (Россия) – 175,5…
39 (29). ЦСКА (Россия) – 173,0…
43 (31). БАТЭ (Белоруссия) – 170,0…

52 (63). “Динамо” (Киев, Украина) – 159…
83 (92). “Карпаты” (Украина) – 134…
108 (114). “Рубин” (Россия) – 123,5…
117 (126). “Шериф” (Молдова) – 120,0…
128 (123). “Динамо” (Тбилиси, Грузия) – 116…

135 (141). “Металлист” (Украина) – 114…
173 (202). “Днепр” (Украина) – 99…
183 (155). “Бунедкор” (Узбекистан) – 96,5…
220 (171). “Левадия” (Эстония) – 86,0…
238 (232). “Дордой-Динамо” (Кыргызстан) – 83,5…
244 (234). “Днепр” (Могилев, Белоруссия) – 83,0…
250 (203). “Флора” (Эстония) – 82,0…
251 (251). “Спартак” (Москва, Россия)- 82,0…
252 (246). “Зестафони” (Грузия) – 82,0…
263 (301). “Дачия” (Молдова) – 80,0…
269 (251). “Экранас” (Литва) – 78,5…
271 (236). “Карабах” (Азербайджан) – 78,0…
288 (238) “Динамо” (Минск, Белоруссия) – 75,0…
289 (348). “Олимпия” (Молдова) – 75,0…

295 (363). “Арсенал” (Украина) – 74,5…
312 (308). “Актобе” (Казахстан) – 72,5…
314 (289). “Пахтакор” (Узбекистан) – 72,0…

 

 

Источник: ПРО ФУТБОЛ

Новости партнеров

Комментарии: