Рейтинг IFFHS. «Динамо» обгоняет «Шахтер»

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный рейтинг ведущих клубов мира, в первой тройке которого произошло одно изменение. На третью строчку поднялся мадридский “Реал“, оттеснивший на одну ступень мюнхенскую “Баварию“. Возглавляет же рейтинг действующий обладатель Кубка чемпионов миланский “Интер“, опережающий каталонскую “Барселону” на три балла.

Заметного прогресса добилось киевское “Динамо”, взлетев с 41-го на 18-ое место, а донецкий “Шахтер” улучшил свои позиции на четыре ступени и расположился на 25-ой горизонтали. Лучший из российских клубов – питерский “Зенит” – занимает 11-ую строчку (в прошлом месяце он был – 15-ым).

Рейтинг IFFHS по состоянию на 2 марта

1 (1). “Интер” (Италия) – 304,0
2 (2). “Барселона” (Испания) – 301,0
3 (4). “Реал” (Испания) – 261,0
4 (3). “Бавария” (Германия) – 260,0
5 (6). “Интернасиональ” (Бразилия) – 238,0
6 (9). “Манчестер Юнайтед” (Англия) – 233,0
7 (6). “Эстудиантес” (Аргентина) – 229,0
8 (5). “Ливерпуль” (Англия) – 228,0
9 (8). “Порту” (Португалия) – 219,5
10 (11). “Челси” (Англия) – 218,0
11 (15). “Зенит” (Россия) – 211,5…

18 (41). “Динамо” (Киев, Украина) – 192,0…
24 (33). ЦСКА (Москва, Россия) – 188,0…

25 (29). “Шахтер” (Донецк, Украина) – 187,0…
42 (54). БАТЭ (Белоруссия) – 170,0…

88 (92). “Металлист” (Украина) – 129,0…
89 (101). “Шериф” (Молдова) – 129,0…

91 (91.) “Карпаты” (Украина) – 128,0…
114 (175). “Спартак” (Москва, Россия) – 114,0…
120 (103). “Рубин” (Россия) – 111,5…
125 (127). “Динамо” (Тбилиси, Грузия) – 110,5…

170 (175). “Днепр” (Днеропетровск, Украина) – 94,5…
201 (171). “Бунедкор” (Узбекистан) – 87,5…
212 (238). “Дачия” (Молдова) – 86,0…
216 (212). “Зестафони” (Грузия) – 85,0…
227 (228). “Днепр” (Могилев, Белоруссия) – 83,0…
230 (227). “Флора” (Эстония) – 83,0…
245 (241). “Карабах” (Азербайджан) – 80,0…
263 (289). “Олимпия” (Молдова) – 77,0…
268 (265). “Экранас” (Литва) – 76,0…
272 (271). “Динамо” (Минск, Белоруссия) – 75,0…
292 (287). “Актобе” (Казахстан) – 72,5…

319 (312). “Арсенал” (Киев, Украина) – 68,0…
346 (289). “Пахтакор” (Узбекистан) – 65,0…
347 (349). “Пюник” (Армения) – 65,0…
349 (357). “Сибирь” (Россия) – 64,0…
352 (357). “ВИТ-Джорджия” (Грузия) – 64,0…
359 (366). “Олимпи” (Грузия) – 63,0…

365 (371). “Таврия” (Украина) – 62,5…
378 (381). “Локомотив” (Москва, Россия) – 61,5…
384 (438). “Сконто” (Латвия) – 61,0…
386 (438). “Искра-Сталь” (Молдова) – 61,0…

Источник: ПРО ФУТБОЛ

Новости партнеров

Комментарии: