Рейтинг IFFHS. «Динамо» на 10-ом месте, а «Шахтер» – 17-ом

В понедельник Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный рейтинг ведущих клубов мира, в первой пятерке которого не произошло ни одного изменения. По-прежнему лидирует каталонская “Барселона“, далее следуют мадридский “Реал“, португальский “Порту“, английские “Манчестер Юнайтед” и “Манчестер Сити“.

Киевское “Динамо” опустилось на две ступени и занимает 8-ое место, а донецкий “Шахтер” сохранил свои позиции, расположившись на 17-ой строчке. Лучший из российских клубов – питерский “Зенит” – поднялся с 13-ой на 11-ую горизонталь.

Рейтинг IFFHS по состоянию на 4 июня

1 (1). “Барселона” (Испания) – 317 очков
2 (2). “Реал” (Испания) – 307
3 (3). “Порту” (Португалия) – 291,5
4 (4). “Манчестер Юнайтед” (Англия) – 285
5 (5). “Манчестер Сити” (Англия) – 254
6 (6). “Вильярреал” (Испания) – 250
7 (7). “Интер” (Италия) – 246
8 (10). “Велес Сарсфилд” (Аргентина) – 239
9 (13). “Сантос” (Бразилия) – 236

10 (8). “Динамо” (Киев, Украина) – 222,5…
11 (13). “Зенит” (Россия) – 220,0…
14 (23). ЦСКА (Москва, Россия) – 212,5…

17 (17). “Шахтер” (Донецк, Украина) – 203,5…
49 (56). “Спартак” (Москва, Россия) – 165,5…
61 (55). БАТЭ (Белоруссия) – 153,0…

87 (82). “Металлист” (Украина) – 126,0…
96 (90.) “Карпаты” (Украина) – 120,5…

102 (124). “Динамо” (Тбилиси, Грузия) – 118,5…
114 (136). “Рубин” (Россия) – 113,0…
123 (108). “Шериф” (Молдова) – 109,0…
170 (161). “Зестафони” (Грузия) – 94,0…
171 (213). “Карабах” (Азербайджан) – 94,0…
172 (167). “Дачия” (Молдова) – 93,0…

184 (179). “Днепр” (Днепропетровск, Украина) – 91,5…
200 (155). “Бунедкор” (Узбекистан) – 87,5…
204 (194). “Насаф” (Узбекистан) – 86,0…
217 (182). “Флора” (Эстония) – 83,0…
240 (235). “Олимпия” (Молдова) – 80,0…
249 (224). “Экранас” (Литва) – 79,0…
264 (225). “Днепр” (Могилев, Белоруссия) – 77,0…
273 (261). “Вентспилс” (Латвия) – 75,0…
289 (283). “Искра-Сталь” (Молдова) – 73,0…
295 (420). “Металлург” (Рустави, Грузия) – 72,0…
305 (270). “Актобе” (Казахстан) – 70,5…
327 (437). “Динамо” (Москва, Россия) – 69,5…
331 (369). “Локомотив” (Москва, Россия) – 69,0…
359 (287). “Динамо” (Минск, Белоруссия) – 66,0…

 

 

Источник: ПРО ФУТБОЛ

Новости партнеров

Комментарии: