Рейтинг IFFHS. «Динамо» занимает 12-ое место, а «Шахтер» – 27-ое

Во вторник Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный рейтинг ведущих клубов мира, в первой пятерке которого произошло одно изменение. На пятое место с шестого поднялся немецкий “Шальке-04“. По-прежнему лидирует каталонская “Барселона“, опережающая мадридский “Реал” и английский “Манчестер Юнайтед“.
Киевское “Динамо” сохранило свои позиции и расположилось на 12-ом месте, а донецкий “Шахтер” рухнул с 16-ой на 27-ую горизонталь. Лучший из российских клубов – питерский “Зенит” опустился с 28-ой на 36-ую строчку. 
Рейтинг IFFHS по состоянию на 4 октября
1 (1). “Барселона” (Испания) – 331,0 
2 (2). “Реал” (Испания) – 305,0
3 (3). “Манчестер Юнайтед” (Англия) – 282,0
4 (4). “Порту” (Португалия) – 254,5
5 (6). “Шальке-04” (Германия) – 244,0
6 (8). “Велес Сарсфильд” (Аргентина) – 243,0
7 (10). “Бавария” (Германия) – 246,0
8 (5). “Интер” (Италия) – 231,0
9 (9). “Манчестер Сити” (Англия) – 225,0
10 (14). “Универсидад” (Чили) – 224,0
12 (12). “Динамо” (Киев, Украина) – 219,0
27 (16). “Шахтер” (Украина) – 182,5
36 (28). “Зенит” (Россия) – 170,5
37 (26). ЦСКА (Россия) -170,0
60 (35). “Спартак” (Москва, Россия) – 148,0…
65 (67). “Рубин” (Россия) – 145,5…
68 (54). БАТЭ (Белоруссия) – 145,0…
69 (77). “Металлист” (Украина) – 142,5…
88 (85). “Динамо” (Тбилиси, Грузия) – 126,5…
116 (106). “Экранас” (Литва) – 114,0… 
127 (125). “Ворскла” (Украина) – 109,5…
134 (169). “Насаф” (Узбекистан) – 106,5…
167 (208). “Вентспилс” (Латвия) – 98,0…
172 (225). “Локомотив” (Москва, Россия) – 96,0…
185 (139). “Шериф” (Молдова) – 93,0…
191 (194). “Зестафони” (Грузия) – 91,0…
198 (220). “Дачия” (Молдова) – 89,0…
204 (224). “Бунедкор” (Узбекистан) – 88,0…
205 (200). “Металлург” (Рустави, Грузия) – 88,0…
246 (250). “Флора” (Эстония) – 80,0…
254 (245). “Карпаты” (Украина) – 78,5…
258 (255). “Днепр” (Днепропетровск, Украина) – 78,0…
285 (327). “Металлург” (Лиепая, Латвия) – 74,0…
286 (306). “Искра-Сталь” (Молдова) – 74,0…
313 (308). “Карабах” (Азербайджан) – 70,5…
330 (401). “Пахтакор” (Узбекистан) – 68,5…
342 (305). “Динамо” (Москва, Россия) – 66,0…
375 (332). “Пахтакор” (Узбекистан) – 63,0…
399 (412). “Арсенал” (Киев, Украина) – 61,0…

Источник: ПРО ФУТБОЛ

Новости партнеров

Комментарии: