 Португалия. Примейра Лига
Португалия. Примейра Лига
                | # | Команда | И | В | Н | П | М | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Порту | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 : 2 | 25 | 
| 2 |  Спортинг | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 : 5 | 22 | 
| 3 |  Бенфика | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 : 4 | 21 | 
| 4 |  Жил Висенте | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 : 4 | 19 | 
| 5 |  Фамаликао | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 : 4 | 16 | 
| 6 |  Морейренсе | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 : 13 | 15 | 
| 7 |  Брага | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 : 8 | 13 | 
| 8 |  Риу Аве | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 : 14 | 11 | 
| 9 |  Санта Клара | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 : 10 | 11 | 
| 10 |  Насионал Мадейра | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 : 13 | 11 | 
| 11 |  Витория Гимараеш | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 : 14 | 11 | 
| 12 |  ФК Алверка | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 : 16 | 10 | 
| 13 |  Арока | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 : 24 | 9 | 
| 14 |  Каза Пия | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 : 17 | 8 | 
| 15 |  Эшторил Прая | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 : 14 | 7 | 
| 16 |  КФ Эштрела де Амадора | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 : 10 | 7 | 
| 17 |  Тондела | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 : 17 | 5 | 
| 18 |  АВС Футебол | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 : 22 | 1 | 
 
					

