 Испания. ЛаЛига
Испания. ЛаЛига
                | # | Команда | И | В | Н | П | М | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Реал Мадрид | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 : 10 | 27 | 
| 2 |  Барселона | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 : 12 | 22 | 
| 3 |  Вильярреал | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 : 10 | 20 | 
| 4 |  Атлетико | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 : 10 | 19 | 
| 5 |  Эспаньол | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 : 11 | 18 | 
| 6 |  Бетис | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 : 12 | 16 | 
| 7 |  Райо Вальекано | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 : 10 | 14 | 
| 8 |  Эльче | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 : 10 | 14 | 
| 9 |  Атлетик Бильбао | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 : 10 | 14 | 
| 10 |  Хетафе | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 : 12 | 14 | 
| 11 |  Севилья | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 : 16 | 13 | 
| 12 |  Алавес | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 : 9 | 12 | 
| 13 |  Сельта | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 : 13 | 10 | 
| 14 |  Осасуна | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 : 12 | 10 | 
| 15 |  Леванте | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 : 18 | 9 | 
| 16 |  Мальорка | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 : 15 | 9 | 
| 17 |  Реал Сосьедад | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 : 14 | 9 | 
| 18 |  Валенсия | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 : 16 | 9 | 
| 19 |  Реал Овьедо | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 : 19 | 7 | 
| 20 |  Жирона | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 : 22 | 7 | 
 
					

