 УКРАИНА. Премьер-Лига
УКРАИНА. Премьер-Лига
                | # | Команда | И | В | Н | П | М | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Шахтер | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 : 8 | 21 | 
| 2 |  Динамо | 10 | 5 | 5 | 0 | 27 : 12 | 20 | 
| 3 |  ЛНЗ Черкассы | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 : 7 | 20 | 
| 4 |  Полесье | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 : 8 | 19 | 
| 5 |  Кривбасс | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 : 16 | 19 | 
| 6 |  Металлист 1925 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 : 7 | 16 | 
| 7 |  Колос | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 : 9 | 15 | 
| 8 |  Заря | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 : 11 | 13 | 
| 9 |  Оболонь | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 : 13 | 13 | 
| 10 |  Карпати | 10 | 2 | 6 | 2 | 15 : 15 | 12 | 
| 11 |  Кудривка | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 : 19 | 11 | 
| 12 |  Верес | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 : 10 | 10 | 
| 13 |  Эпицентр | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 : 17 | 9 | 
| 14 |  Александрия | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 : 17 | 8 | 
| 15 |  Рух | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 : 18 | 7 | 
| 16 |  СК Полтава | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 : 21 | 5 | 
 
					

