Лига Наций УЕФАЛига наций УЕФА. Лига A2

# Команда И В Н П М О
1 Франция 6 4 1 1 12 : 6 13
2 Италия 6 4 1 1 13 : 8 13
3 Бельгия 6 1 1 4 6 : 9 4
4 Израиль 6 1 1 4 5 : 13 4

Лига Наций УЕФАЛига наций УЕФА. Лига A1

# Команда И В Н П М О
1 Португалия 6 4 2 0 13 : 5 14
2 Хорватия 6 2 2 2 8 : 8 8
3 Шотландия 6 2 1 3 7 : 8 7
4 Польша 6 1 1 4 9 : 16 4

Лига Наций УЕФАЛига наций УЕФА. Лига A4

# Команда И В Н П М О
1 Испания 6 5 1 0 13 : 4 16
2 Дания 6 2 2 2 7 : 5 8
3 Сербия 6 1 3 2 3 : 6 6
4 Швейцария 6 0 2 4 6 : 14 2

Лига Наций УЕФАЛига наций УЕФА. Лига A3

# Команда И В Н П М О
1 Германия 6 4 2 0 18 : 4 14
2 Нидерланды 6 2 3 1 13 : 7 9
3 Венгрия 6 1 3 2 4 : 11 6
4 Босния-Герцеговина 6 0 2 4 4 : 17 2

Лига Наций УЕФАЛига наций УЕФА. Лига B1

# Команда И В Н П М О
1 Чехия 6 3 2 1 9 : 8 11
2 УКРАИНА 6 2 2 2 8 : 8 8
3 Грузия 6 2 1 3 7 : 6 7
4 Албания 6 2 1 3 4 : 6 7

Лига Наций УЕФАЛига наций УЕФА. Лига B3

# Команда И В Н П М О
1 Норвегия 6 4 1 1 15 : 7 13
2 Австрия 6 3 2 1 14 : 5 11
3 Словения 6 2 2 2 7 : 9 8
4 Казахстан 6 0 1 5 0 : 15 1

Лига Наций УЕФАЛига наций УЕФА. Лига B2

# Команда И В Н П М О
1 Англия 6 5 0 1 16 : 3 15
2 Греция 6 5 0 1 11 : 4 15
3 Ирландия 6 2 0 4 3 : 12 6
4 Финляндия 6 0 0 6 2 : 13 0

Лига Наций УЕФАЛига наций УЕФА. Лига B4

# Команда И В Н П М О
1 Уельс 6 3 3 0 9 : 4 12
2 Турция 6 3 2 1 9 : 6 11
3 Исландия 6 2 1 3 10 : 13 7
4 Черногория 6 1 0 5 4 : 9 3