ЧМ-2022. Группа A
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | 7 |
2 | Сенегал | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | 6 |
3 | Эквадор | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | 4 |
4 | Катар | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 7 | 0 |
ЧМ-2022. Группа B
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 : 2 | 7 |
2 | США | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | 5 |
3 | Иран | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | 3 |
4 | Уельс | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 6 | 1 |
ЧМ-2022. Группа C
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аргентина | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 2 | 6 |
2 | Польша | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 4 |
3 | Мексика | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | 4 |
4 | Саудовская Аравия | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | 3 |
ЧМ-2022. Группа D
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | 6 |
2 | Австралия | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 4 | 6 |
3 | Тунис | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 1 | 4 |
4 | Дания | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | 1 |
ЧМ-2022. Группа E
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Япония | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 6 |
2 | Испания | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 : 3 | 4 |
3 | Германия | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 5 | 4 |
4 | Коста Рика | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 11 | 3 |
ЧМ-2022. Группа F
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марокко | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | 7 |
2 | Хорватия | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 1 | 5 |
3 | Бельгия | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 2 | 4 |
4 | Канада | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | 0 |
ЧМ-2022. Группа G
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бразилия | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 1 | 6 |
2 | Швейцария | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 6 |
3 | Камерун | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 4 |
4 | Сербия | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 : 8 | 1 |
ЧМ-2022. Группа H
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | 6 |
2 | Южная Корея | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 4 |
3 | Уругвай | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 4 |
4 | Гана | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 | 3 |