Турнирная таблица
УКРАИНА. Премьер-Лига
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 12 | : | 32 | |||
1 | Динамо | 9 | : | 25 | |||
2 | Александрия | 9 | : | 23 | |||
2 | Александрия | 12 | : | 32 | |||
3 | Шахтер | 12 | : | 26 | |||
3 | Полесье | 10 | : | 22 | |||
4 | Полесье | 12 | : | 22 | |||
4 | Шахтер | 9 | : | 19 | |||
5 | ЛНЗ Черкассы | 10 | : | 15 | |||
5 | Карпати | 14 | : | 21 |
Последние матчи
23 Ноября
18:00
FT
FT
Ингулец
:
Шахтер
Не начался
Не начался
18:00
FT
FT
Шахтер
:
Ингулец
Не начался
Не начался
15:30
FT
FT
Динамо
:
Черноморец
Не начался
Не начался
22 Ноября
18:00
FT
FT
Карпати
1 : 0
Колос
Окончен
Окончен
10 Ноября
18:00
FT
FT
Динамо
2 : 1
Полесье
Окончен
Окончен
15:30
FT
FT
Шахтер
3 : 1
Заря
Окончен