 Лига Чемпионов. Этап Лиги
Лига Чемпионов. Этап Лиги
                | # | Команда | И | В | Н | П | М | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ПСЖ | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 : 3 | 9 | 
| 2 |  Бавария | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 : 2 | 9 | 
| 3 |  Интер | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 0 | 9 | 
| 4 |  Арсенал | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 0 | 9 | 
| 5 |  Реал Мадрид | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | 9 | 
| 6 |  Боруссия Дортмунд | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 : 7 | 7 | 
| 7 |  Манчестер Сити | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | 7 | 
| 8 |  Ньюкасл | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 2 | 6 | 
| 9 |  Барселона | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 4 | 6 | 
| 10 |  Ливерпуль | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 4 | 6 | 
| 11 |  Челси | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | 6 | 
| 12 |  Спортинг | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | 6 | 
| 13 |  Карабах Агдам | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 5 | 6 | 
| 14 |  Галатасарай | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 6 | 6 | 
| 15 |  Тоттенхэм | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | 5 | 
| 16 |  ПСВ Эйндховен | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 6 | 4 | 
| 17 |  Аталанта | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 5 | 4 | 
| 18 |  Олимпик Марсель | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 4 | 3 | 
| 19 |  Атлетико | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 8 | 3 | 
| 20 |  Брюгге | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 | 3 | 
| 21 |  Атлетик Бильбао | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | 3 | 
| 22 |  Айнтрахт | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 11 | 3 | 
| 23 |  Наполи | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 9 | 3 | 
| 24 |  Юнион Сент-Жиллуаз | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 9 | 3 | 
| 25 |  Ювентус | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 : 7 | 2 | 
| 26 |  Буде Глимт | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 : 7 | 2 | 
| 27 |  Монако | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 6 | 2 | 
| 28 |  Славия Прага | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 5 | 2 | 
| 29 |  Пафос ФК | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 5 | 2 | 
| 30 |  Байер | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 : 10 | 2 | 
| 31 |  Вильярреал | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | 1 | 
| 32 |  ФК Копенгаген | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 8 | 1 | 
| 33 |  Олимпиакос Пиреи | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 8 | 1 | 
| 34 |  Кайрат Алматы | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 9 | 1 | 
| 35 |  Бенфика | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | 0 | 
| 36 |  Аякс | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 11 | 0 | 
 
					

