Таблицы чемпионатов
|
||
|---|---|---|
| ЛНЗ Черкассы | 16 | 35 |
| Шахтер | 16 | 35 |
| Полесье | 16 | 30 |
|
||
|---|---|---|
| Буковина Чернівці | 18 | 48 |
| Лівий Берег Київ | 18 | 39 |
| Черноморец | 18 | 38 |
|
||
|---|---|---|
| Арсенал | 26 | 57 |
| Манчестер Сити | 26 | 53 |
| Астон Вилла | 26 | 50 |
|
||
|---|---|---|
| Реал Мадрид | 24 | 60 |
| Барселона | 23 | 58 |
| Атлетико | 23 | 45 |
|
||
|---|---|---|
| Интер | 25 | 61 |
| Милан | 24 | 53 |
| Наполи | 24 | 49 |
|
||
|---|---|---|
| Бавария | 22 | 57 |
| Боруссия Дортмунд | 22 | 51 |
| Хоффенхайм | 22 | 45 |
|
||
|---|---|---|
| Ланс | 22 | 52 |
| ПСЖ | 22 | 51 |
| Олимпик Лион | 21 | 42 |
|
||
|---|---|---|
| Порту | 21 | 56 |
| Спортинг | 21 | 52 |
| Бенфика | 22 | 52 |
|
||
|---|---|---|
| ПСВ Эйндховен | 23 | 59 |
| Фейеноорд | 22 | 42 |
| Аякс | 23 | 42 |
Таблицы групп Еврокубков
Таблицы турниров национальных сборных
Таблицы других турниров
|
||
|---|---|---|
| Галатасарай | 22 | 55 |
| Фенербахче | 22 | 52 |
| Трабзонспор | 22 | 45 |
|
||
|---|---|---|
| Краснодар | 18 | 40 |
| Зенит | 18 | 39 |
| Локомотив Москва | 18 | 37 |




















