Таблицы чемпионатов
|
||
---|---|---|
Колос | 6 | 14 |
Динамо | 5 | 13 |
Шахтер | 5 | 11 |
|
||
---|---|---|
Буковина | 6 | 14 |
Черноморец | 5 | 13 |
Ингулец | 5 | 11 |
|
||
---|---|---|
Ливерпуль | 5 | 15 |
Тоттенхэм | 5 | 10 |
Арсенал | 4 | 9 |
|
||
---|---|---|
Реал Мадрид | 5 | 15 |
Барселона | 4 | 10 |
Вильярреал | 5 | 10 |
|
||
---|---|---|
Ювентус | 4 | 10 |
Милан | 4 | 9 |
Наполи | 3 | 9 |
|
||
---|---|---|
Бавария | 4 | 12 |
РБ Лейпциг | 4 | 9 |
Боруссия Дортмунд | 3 | 7 |
|
||
---|---|---|
ПСЖ | 4 | 12 |
Олимпик Лион | 5 | 12 |
Лилль | 5 | 10 |
|
||
---|---|---|
Порту | 6 | 18 |
Бенфика | 5 | 13 |
Спортинг | 5 | 12 |
|
||
---|---|---|
Фейеноорд | 5 | 15 |
ПСВ Эйндховен | 5 | 12 |
Гронинген | 6 | 12 |
Таблицы групп Еврокубков
Таблицы турниров национальных сборных
Таблицы других турниров
|
||
---|---|---|
Галатасарай | 5 | 15 |
Гёзтепе | 6 | 12 |
Фенербахче | 5 | 11 |
|
||
---|---|---|
Краснодар | 8 | 19 |
Локомотив Москва | 9 | 17 |
Балтика | 8 | 16 |