Таблицы чемпионатов
|
||
---|---|---|
Динамо | 21 | 51 |
Александрия | 21 | 47 |
Шахтер | 20 | 41 |
|
||
---|---|---|
Эпицентр | 14 | 29 |
Агробизнес | 14 | 28 |
Металлист | 14 | 22 |
|
||
---|---|---|
Ливерпуль | 29 | 70 |
Арсенал | 28 | 55 |
Ноттингем Форест | 28 | 51 |
|
||
---|---|---|
Реал Мадрид | 23 | 50 |
Атлетико | 23 | 49 |
Барселона | 23 | 48 |
|
||
---|---|---|
Наполи | 24 | 55 |
Интер | 24 | 54 |
Аталанта | 24 | 50 |
|
||
---|---|---|
Бавария | 21 | 54 |
Байер | 20 | 45 |
Айнтрахт | 20 | 38 |
|
||
---|---|---|
ПСЖ | 21 | 53 |
Олимпик Марсель | 20 | 40 |
Монако | 21 | 37 |
|
||
---|---|---|
Спортинг | 25 | 59 |
Бенфика | 24 | 56 |
Порту | 25 | 50 |
|
||
---|---|---|
ПСВ Эйндховен | 21 | 50 |
Аякс | 20 | 48 |
Утрехт | 21 | 42 |
Таблицы групп Еврокубков
Таблицы турниров национальных сборных
Таблицы других турниров
|
||
---|---|---|
Галатасарай | 21 | 57 |
Фенербахче | 21 | 51 |
Самсунспор | 22 | 43 |

|
||
---|---|---|
Краснодар | 18 | 39 |
Зенит | 18 | 39 |
Спартак Москва | 18 | 37 |
