Таблицы чемпионатов
|
||
|---|---|---|
| Шахтер | 12 | 27 |
| ЛНЗ Черкассы | 12 | 23 |
| Полесье | 12 | 23 |
|
||
|---|---|---|
| Буковина Чернівці | 14 | 38 |
| Черноморец | 14 | 31 |
| Лівий Берег Київ | 14 | 29 |
|
||
|---|---|---|
| Арсенал | 11 | 26 |
| Манчестер Сити | 11 | 22 |
| Челси | 11 | 20 |
|
||
|---|---|---|
| Реал Мадрид | 12 | 31 |
| Барселона | 12 | 28 |
| Вильярреал | 12 | 26 |
|
||
|---|---|---|
| Интер | 11 | 24 |
| Рома | 11 | 24 |
| Милан | 11 | 22 |
|
||
|---|---|---|
| Бавария | 10 | 28 |
| РБ Лейпциг | 10 | 22 |
| Боруссия Дортмунд | 10 | 21 |
|
||
|---|---|---|
| ПСЖ | 12 | 27 |
| Олимпик Марсель | 12 | 25 |
| Ланс | 12 | 25 |
|
||
|---|---|---|
| Порту | 11 | 31 |
| Спортинг | 11 | 28 |
| Бенфика | 11 | 25 |
|
||
|---|---|---|
| ПСВ Эйндховен | 12 | 31 |
| Фейеноорд | 12 | 28 |
| АЗ Алкмар | 12 | 24 |
Таблицы групп Еврокубков
Таблицы турниров национальных сборных
Таблицы других турниров
|
||
|---|---|---|
| Галатасарай | 12 | 29 |
| Фенербахче | 12 | 28 |
| Трабзонспор | 12 | 25 |
|
||
|---|---|---|
| Краснодар | 15 | 33 |
| ЦСКА Москва | 15 | 33 |
| Зенит | 15 | 30 |




















