Таблицы чемпионатов
|
||
|---|---|---|
| Шахтер | 11 | 24 |
| Динамо | 11 | 20 |
| ЛНЗ Черкассы | 10 | 20 |
|
||
|---|---|---|
| Буковина | 13 | 35 |
| Черноморец | 12 | 30 |
| Ингулец | 12 | 25 |
|
||
|---|---|---|
| Арсенал | 10 | 25 |
| Манчестер Сити | 10 | 19 |
| Ливерпуль | 10 | 18 |
|
||
|---|---|---|
| Реал Мадрид | 11 | 30 |
| Барселона | 11 | 25 |
| Вильярреал | 11 | 23 |
|
||
|---|---|---|
| Наполи | 10 | 22 |
| Интер | 10 | 21 |
| Милан | 10 | 21 |
|
||
|---|---|---|
| Бавария | 9 | 27 |
| РБ Лейпциг | 9 | 22 |
| Боруссия Дортмунд | 9 | 20 |
|
||
|---|---|---|
| ПСЖ | 11 | 24 |
| Олимпик Марсель | 11 | 22 |
| Ланс | 11 | 22 |
|
||
|---|---|---|
| Порту | 10 | 28 |
| Спортинг | 10 | 25 |
| Бенфика | 10 | 24 |
|
||
|---|---|---|
| Фейеноорд | 11 | 28 |
| ПСВ Эйндховен | 11 | 28 |
| АЗ Алкмар | 11 | 24 |
Таблицы групп Еврокубков
Таблицы турниров национальных сборных
Таблицы других турниров
|
||
|---|---|---|
| Галатасарай | 11 | 29 |
| Фенербахче | 11 | 25 |
| Трабзонспор | 11 | 24 |
|
||
|---|---|---|
| Краснодар | 14 | 32 |
| ЦСКА Москва | 14 | 30 |
| Зенит | 14 | 29 |




















