Таблицы чемпионатов
|
||
|---|---|---|
| Шахтер | 11 | 24 |
| Динамо | 11 | 20 |
| Полесье | 11 | 20 |
|
||
|---|---|---|
| Буковина Чернівці | 14 | 38 |
| Черноморец | 14 | 31 |
| Лівий Берег Київ | 14 | 29 |
|
||
|---|---|---|
| Арсенал | 11 | 26 |
| Челси | 11 | 20 |
| Манчестер Сити | 10 | 19 |
|
||
|---|---|---|
| Реал Мадрид | 11 | 30 |
| Вильярреал | 12 | 26 |
| Барселона | 11 | 25 |
|
||
|---|---|---|
| Милан | 11 | 22 |
| Наполи | 10 | 22 |
| Интер | 10 | 21 |
|
||
|---|---|---|
| Бавария | 10 | 28 |
| РБ Лейпциг | 10 | 22 |
| Боруссия Дортмунд | 10 | 21 |
|
||
|---|---|---|
| Олимпик Марсель | 12 | 25 |
| Ланс | 12 | 25 |
| ПСЖ | 11 | 24 |
|
||
|---|---|---|
| Спортинг | 11 | 28 |
| Порту | 10 | 28 |
| Бенфика | 10 | 24 |
|
||
|---|---|---|
| Фейеноорд | 11 | 28 |
| ПСВ Эйндховен | 11 | 28 |
| АЗ Алкмар | 11 | 24 |
Таблицы групп Еврокубков
Таблицы турниров национальных сборных
Таблицы других турниров
|
||
|---|---|---|
| Галатасарай | 11 | 29 |
| Фенербахче | 11 | 25 |
| Трабзонспор | 12 | 25 |
|
||
|---|---|---|
| ЦСКА Москва | 15 | 33 |
| Краснодар | 14 | 32 |
| Зенит | 14 | 29 |




















