Таблицы чемпионатов
|
||
|---|---|---|
| Шахтер | 10 | 21 |
| Динамо | 10 | 20 |
| ЛНЗ Черкассы | 10 | 20 |
|
||
|---|---|---|
| Буковина | 13 | 35 |
| Черноморец | 12 | 30 |
| Ингулец | 12 | 25 |
|
||
|---|---|---|
| Арсенал | 9 | 22 |
| Борнмут | 9 | 18 |
| Тоттенхэм | 9 | 17 |
|
||
|---|---|---|
| Реал Мадрид | 10 | 27 |
| Барселона | 10 | 22 |
| Вильярреал | 10 | 20 |
|
||
|---|---|---|
| Наполи | 8 | 18 |
| Рома | 8 | 18 |
| Милан | 8 | 17 |
|
||
|---|---|---|
| Бавария | 8 | 24 |
| РБ Лейпциг | 8 | 19 |
| Штуттгарт | 8 | 18 |
|
||
|---|---|---|
| ПСЖ | 9 | 20 |
| Ланс | 9 | 19 |
| Олимпик Марсель | 9 | 18 |
|
||
|---|---|---|
| Спортинг | 9 | 22 |
| Порту | 8 | 22 |
| Бенфика | 9 | 21 |
|
||
|---|---|---|
| Фейеноорд | 10 | 25 |
| ПСВ Эйндховен | 10 | 25 |
| АЗ Алкмар | 10 | 21 |
Таблицы групп Еврокубков
Таблицы турниров национальных сборных
Таблицы других турниров
|
||
|---|---|---|
| Галатасарай | 10 | 28 |
| Трабзонспор | 10 | 23 |
| Фенербахче | 9 | 19 |
|
||
|---|---|---|
| Краснодар | 13 | 29 |
| Локомотив Москва | 13 | 27 |
| ЦСКА Москва | 13 | 27 |




















