Таблицы чемпионатов
|
||
|---|---|---|
| Шахтер | 20 | 47 |
| ЛНЗ Черкассы | 21 | 47 |
| Полесье | 21 | 42 |
|
||
|---|---|---|
| Буковина Чернівці | 19 | 51 |
| Лівий Берег Київ | 18 | 39 |
| Черноморец | 18 | 38 |
|
||
|---|---|---|
| Арсенал | 31 | 70 |
| Манчестер Сити | 30 | 61 |
| Манчестер Юнайтед | 31 | 55 |
|
||
|---|---|---|
| Барселона | 29 | 73 |
| Реал Мадрид | 29 | 69 |
| Вильярреал | 29 | 58 |
|
||
|---|---|---|
| Интер | 30 | 69 |
| Милан | 30 | 63 |
| Наполи | 30 | 62 |
|
||
|---|---|---|
| Бавария | 27 | 70 |
| Боруссия Дортмунд | 27 | 61 |
| Штуттгарт | 27 | 53 |
|
||
|---|---|---|
| ПСЖ | 26 | 60 |
| Ланс | 27 | 59 |
| Олимпик Марсель | 27 | 49 |
|
||
|---|---|---|
| Порту | 27 | 72 |
| Спортинг | 26 | 65 |
| Бенфика | 27 | 65 |
|
||
|---|---|---|
| ПСВ Эйндховен | 28 | 68 |
| Фейеноорд | 28 | 53 |
| НЕК Неймеген | 28 | 50 |
Таблицы групп Еврокубков
Таблицы турниров национальных сборных
Таблицы других турниров
|
||
|---|---|---|
| Галатасарай | 26 | 64 |
| Фенербахче | 27 | 60 |
| Трабзонспор | 27 | 60 |
|
||
|---|---|---|
| Краснодар | 22 | 49 |
| Зенит | 22 | 48 |
| Локомотив Москва | 22 | 44 |




















