Таблицы чемпионатов
|
||
|---|---|---|
| ЛНЗ Черкассы | 16 | 35 |
| Шахтер | 16 | 35 |
| Полесье | 16 | 30 |
|
||
|---|---|---|
| Буковина Чернівці | 18 | 48 |
| Лівий Берег Київ | 18 | 39 |
| Черноморец | 18 | 38 |
|
||
|---|---|---|
| Арсенал | 25 | 56 |
| Манчестер Сити | 25 | 50 |
| Астон Вилла | 25 | 47 |
|
||
|---|---|---|
| Барселона | 23 | 58 |
| Реал Мадрид | 23 | 57 |
| Атлетико | 23 | 45 |
|
||
|---|---|---|
| Интер | 24 | 58 |
| Милан | 23 | 50 |
| Наполи | 24 | 49 |
|
||
|---|---|---|
| Бавария | 21 | 54 |
| Боруссия Дортмунд | 21 | 48 |
| Хоффенхайм | 21 | 42 |
|
||
|---|---|---|
| ПСЖ | 21 | 51 |
| Ланс | 21 | 49 |
| Олимпик Лион | 21 | 42 |
|
||
|---|---|---|
| Порту | 21 | 56 |
| Спортинг | 21 | 52 |
| Бенфика | 21 | 49 |
|
||
|---|---|---|
| ПСВ Эйндховен | 22 | 59 |
| Фейеноорд | 22 | 42 |
| НЕК Неймеген | 21 | 41 |
Таблицы групп Еврокубков
Таблицы турниров национальных сборных
Таблицы других турниров
|
||
|---|---|---|
| Галатасарай | 21 | 52 |
| Фенербахче | 21 | 49 |
| Трабзонспор | 21 | 45 |
|
||
|---|---|---|
| Краснодар | 18 | 40 |
| Зенит | 18 | 39 |
| Локомотив Москва | 18 | 37 |




















