Таблицы чемпионатов
|
||
---|---|---|
Динамо | 30 | 70 |
Александрия | 30 | 67 |
Шахтер | 30 | 62 |
|
||
---|---|---|
Эпицентр | 14 | 29 |
Агробизнес | 14 | 28 |
Металлист | 14 | 22 |
|
||
---|---|---|
Ливерпуль | 38 | 84 |
Арсенал | 38 | 74 |
Манчестер Сити | 38 | 71 |
|
||
---|---|---|
Барселона | 38 | 88 |
Реал Мадрид | 38 | 84 |
Атлетико | 38 | 76 |
|
||
---|---|---|
Наполи | 38 | 82 |
Интер | 38 | 81 |
Аталанта | 38 | 74 |
|
||
---|---|---|
Бавария | 34 | 82 |
Байер | 34 | 69 |
Айнтрахт | 34 | 60 |
|
||
---|---|---|
ПСЖ | 34 | 84 |
Олимпик Марсель | 34 | 65 |
Монако | 34 | 61 |
|
||
---|---|---|
Спортинг | 34 | 82 |
Бенфика | 34 | 80 |
Порту | 34 | 71 |
|
||
---|---|---|
ПСВ Эйндховен | 34 | 79 |
Аякс | 34 | 78 |
Фейеноорд | 34 | 68 |
Таблицы групп Еврокубков
Таблицы турниров национальных сборных
Таблицы других турниров
|
||
---|---|---|
Галатасарай | 36 | 95 |
Фенербахче | 35 | 81 |
Самсунспор | 35 | 61 |
|
||
---|---|---|
Краснодар | 30 | 67 |
Зенит | 30 | 66 |
ЦСКА Москва | 30 | 59 |