Таблицы чемпионатов
|
||
|---|---|---|
| Шахтер | 10 | 21 |
| Динамо | 10 | 20 |
| ЛНЗ Черкассы | 10 | 20 |
|
||
|---|---|---|
| Буковина | 13 | 35 |
| Черноморец | 12 | 30 |
| Ингулец | 12 | 25 |
|
||
|---|---|---|
| Арсенал | 10 | 25 |
| Борнмут | 9 | 18 |
| Ливерпуль | 10 | 18 |
|
||
|---|---|---|
| Реал Мадрид | 11 | 30 |
| Вильярреал | 11 | 23 |
| Барселона | 10 | 22 |
|
||
|---|---|---|
| Наполи | 10 | 22 |
| Рома | 9 | 21 |
| Интер | 9 | 18 |
|
||
|---|---|---|
| Бавария | 9 | 27 |
| РБ Лейпциг | 9 | 22 |
| Боруссия Дортмунд | 9 | 20 |
|
||
|---|---|---|
| ПСЖ | 11 | 24 |
| Олимпик Марсель | 11 | 22 |
| Монако | 11 | 20 |
|
||
|---|---|---|
| Спортинг | 10 | 25 |
| Порту | 9 | 25 |
| Бенфика | 10 | 24 |
|
||
|---|---|---|
| Фейеноорд | 11 | 28 |
| ПСВ Эйндховен | 11 | 28 |
| АЗ Алкмар | 10 | 21 |
Таблицы групп Еврокубков
Таблицы турниров национальных сборных
Таблицы других турниров
|
||
|---|---|---|
| Галатасарай | 11 | 29 |
| Трабзонспор | 11 | 24 |
| Фенербахче | 10 | 22 |
|
||
|---|---|---|
| ЦСКА Москва | 14 | 30 |
| Зенит | 14 | 29 |
| Краснодар | 13 | 29 |




















