Таблицы чемпионатов
|
||
|---|---|---|
| ЛНЗ Черкассы | 16 | 35 |
| Шахтер | 16 | 35 |
| Полесье | 16 | 30 |
|
||
|---|---|---|
| Буковина Чернівці | 18 | 48 |
| Лівий Берег Київ | 18 | 39 |
| Черноморец | 18 | 38 |
|
||
|---|---|---|
| Арсенал | 21 | 49 |
| Манчестер Сити | 21 | 43 |
| Астон Вилла | 21 | 43 |
|
||
|---|---|---|
| Барселона | 19 | 49 |
| Реал Мадрид | 19 | 45 |
| Вильярреал | 18 | 41 |
|
||
|---|---|---|
| Интер | 19 | 43 |
| Милан | 19 | 40 |
| Наполи | 19 | 39 |
|
||
|---|---|---|
| Бавария | 16 | 44 |
| Боруссия Дортмунд | 16 | 33 |
| РБ Лейпциг | 15 | 29 |
|
||
|---|---|---|
| Ланс | 17 | 40 |
| ПСЖ | 17 | 39 |
| Олимпик Марсель | 17 | 32 |
|
||
|---|---|---|
| Порту | 17 | 49 |
| Спортинг | 17 | 42 |
| Бенфика | 17 | 39 |
|
||
|---|---|---|
| ПСВ Эйндховен | 18 | 49 |
| Фейеноорд | 18 | 36 |
| Аякс | 18 | 33 |
Таблицы групп Еврокубков
Таблицы турниров национальных сборных
Таблицы других турниров
|
||
|---|---|---|
| Галатасарай | 17 | 42 |
| Фенербахче | 17 | 39 |
| Трабзонспор | 17 | 35 |
|
||
|---|---|---|
| Краснодар | 18 | 40 |
| Зенит | 18 | 39 |
| Локомотив Москва | 18 | 37 |




















