Таблицы чемпионатов
|
||
---|---|---|
Динамо | 4 | 12 |
Шахтер | 4 | 10 |
Колос | 4 | 10 |
|
||
---|---|---|
Буковина | 6 | 14 |
Черноморец | 5 | 13 |
Ингулец | 5 | 11 |
|
||
---|---|---|
Ливерпуль | 3 | 9 |
Челси | 3 | 7 |
Арсенал | 3 | 6 |
|
||
---|---|---|
Реал Мадрид | 3 | 9 |
Атлетик Бильбао | 3 | 9 |
Вильярреал | 3 | 7 |
|
||
---|---|---|
Наполи | 2 | 6 |
Ювентус | 2 | 6 |
Кремонезе | 2 | 6 |
|
||
---|---|---|
Бавария | 2 | 6 |
Кёльн | 2 | 6 |
Айнтрахт | 3 | 6 |
|
||
---|---|---|
ПСЖ | 3 | 9 |
Олимпик Лион | 3 | 9 |
Лилль | 3 | 7 |
|
||
---|---|---|
Порту | 4 | 12 |
Бенфика | 4 | 10 |
Фамаликао | 4 | 10 |
|
||
---|---|---|
Фейеноорд | 3 | 9 |
НЕК Неймеген | 4 | 9 |
Утрехт | 4 | 9 |
Таблицы групп Еврокубков
Таблицы турниров национальных сборных
Таблицы других турниров
|
||
---|---|---|
Галатасарай | 4 | 12 |
Трабзонспор | 4 | 10 |
Гёзтепе | 4 | 8 |
|
||
---|---|---|
Краснодар | 7 | 16 |
ЦСКА Москва | 7 | 15 |
Балтика | 7 | 15 |