Таблицы чемпионатов
|
||
|---|---|---|
| Шахтер | 19 | 44 |
| ЛНЗ Черкассы | 20 | 44 |
| Полесье | 20 | 39 |
|
||
|---|---|---|
| Буковина Чернівці | 18 | 48 |
| Лівий Берег Київ | 18 | 39 |
| Черноморец | 18 | 38 |
|
||
|---|---|---|
| Арсенал | 31 | 70 |
| Манчестер Сити | 30 | 61 |
| Манчестер Юнайтед | 29 | 51 |
|
||
|---|---|---|
| Барселона | 27 | 67 |
| Реал Мадрид | 28 | 66 |
| Атлетико | 28 | 57 |
|
||
|---|---|---|
| Интер | 29 | 68 |
| Милан | 28 | 60 |
| Наполи | 29 | 59 |
|
||
|---|---|---|
| Бавария | 26 | 67 |
| Боруссия Дортмунд | 26 | 58 |
| Хоффенхайм | 26 | 50 |
|
||
|---|---|---|
| ПСЖ | 25 | 57 |
| Ланс | 26 | 56 |
| Олимпик Марсель | 26 | 49 |
|
||
|---|---|---|
| Порту | 25 | 66 |
| Спортинг | 25 | 62 |
| Бенфика | 26 | 62 |
|
||
|---|---|---|
| ПСВ Эйндховен | 27 | 68 |
| НЕК Неймеген | 27 | 49 |
| Фейеноорд | 26 | 49 |
Таблицы групп Еврокубков
Таблицы турниров национальных сборных
Таблицы других турниров
|
||
|---|---|---|
| Галатасарай | 26 | 64 |
| Фенербахче | 26 | 57 |
| Трабзонспор | 26 | 57 |
|
||
|---|---|---|
| Краснодар | 21 | 46 |
| Зенит | 21 | 45 |
| Локомотив Москва | 20 | 41 |




















