Таблицы чемпионатов
|
||
|---|---|---|
| Шахтер | 13 | 30 |
| ЛНЗ Черкассы | 13 | 26 |
| Полесье | 12 | 23 |
|
||
|---|---|---|
| Буковина Чернівці | 15 | 41 |
| Черноморец | 15 | 32 |
| Лівий Берег Київ | 15 | 30 |
|
||
|---|---|---|
| Арсенал | 11 | 26 |
| Челси | 12 | 23 |
| Манчестер Сити | 12 | 22 |
|
||
|---|---|---|
| Барселона | 13 | 31 |
| Реал Мадрид | 12 | 31 |
| Вильярреал | 13 | 29 |
|
||
|---|---|---|
| Наполи | 12 | 25 |
| Интер | 11 | 24 |
| Болонья | 12 | 24 |
|
||
|---|---|---|
| Бавария | 11 | 31 |
| Байер | 11 | 23 |
| Боруссия Дортмунд | 11 | 22 |
|
||
|---|---|---|
| ПСЖ | 13 | 30 |
| Олимпик Марсель | 13 | 28 |
| Ланс | 13 | 28 |
|
||
|---|---|---|
| Порту | 11 | 31 |
| Спортинг | 11 | 28 |
| Бенфика | 11 | 25 |
|
||
|---|---|---|
| ПСВ Эйндховен | 13 | 34 |
| Фейеноорд | 12 | 28 |
| АЗ Алкмар | 12 | 24 |
Таблицы групп Еврокубков
Таблицы турниров национальных сборных
Таблицы других турниров
|
||
|---|---|---|
| Галатасарай | 13 | 32 |
| Фенербахче | 12 | 28 |
| Трабзонспор | 12 | 25 |
|
||
|---|---|---|
| Краснодар | 15 | 33 |
| ЦСКА Москва | 16 | 33 |
| Зенит | 15 | 30 |




















