Таблицы чемпионатов
|
||
|---|---|---|
| Шахтер | 25 | 60 |
| ЛНЗ Черкассы | 25 | 52 |
| Полесье | 25 | 49 |
|
||
|---|---|---|
| Буковина Чернівці | 22 | 60 |
| Черноморец | 22 | 48 |
| Лівий Берег Київ | 22 | 43 |
|
||
|---|---|---|
| Арсенал | 34 | 73 |
| Манчестер Сити | 33 | 70 |
| Манчестер Юнайтед | 33 | 58 |
|
||
|---|---|---|
| Барселона | 33 | 85 |
| Реал Мадрид | 33 | 74 |
| Вильярреал | 33 | 65 |
|
||
|---|---|---|
| Интер | 34 | 79 |
| Наполи | 34 | 69 |
| Милан | 34 | 67 |
|
||
|---|---|---|
| Бавария | 31 | 82 |
| Боруссия Дортмунд | 31 | 67 |
| РБ Лейпциг | 31 | 62 |
|
||
|---|---|---|
| ПСЖ | 30 | 69 |
| Ланс | 30 | 63 |
| Лилль | 31 | 57 |
|
||
|---|---|---|
| Порту | 31 | 82 |
| Бенфика | 31 | 75 |
| Спортинг | 30 | 72 |
|
||
|---|---|---|
| ПСВ Эйндховен | 31 | 77 |
| Фейеноорд | 31 | 58 |
| НЕК Неймеген | 31 | 55 |
Таблицы групп Еврокубков
Таблицы турниров национальных сборных
Таблицы других турниров
|
||
|---|---|---|
| Галатасарай | 31 | 74 |
| Фенербахче | 31 | 67 |
| Трабзонспор | 30 | 65 |
|
||
|---|---|---|
| Краснодар | 27 | 60 |
| Зенит | 27 | 59 |
| Локомотив Москва | 27 | 49 |




















